滬深股市交易提示(4月10日)
2025-04-10 08:21:07
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復牌提示:
迅捷興
4月11日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
002963 | 豪爾賽 | 將披露《2024年年報》 |
002963 | 豪爾賽 | 將披露《2025年一季報》 |
000400 | 許繼電氣 | 將披露《2024年年報》 |
000400 | 許繼電氣 | 將披露《2025年一季報》 |
688334 | 西高院 | 將披露《2024年年報》 |
688334 | 西高院 | 將披露《2025年一季報》 |
300708 | 聚燦光電 | 將披露《2025年一季報》 |
833394 | 民士達 | 將披露《2025年一季報》 |
600312 | 平高電氣 | 將披露《2024年年報》 |
600312 | 平高電氣 | 將披露《2025年一季報》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
001376 | 百通能源 | 10派1元 | 2025-4-10 | 2025-4-11 |
002315 | 焦點科技 | 10派5.5元 | 2025-4-10 | 2025-4-11 |
4月11日(下個交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300568 | 星源材質 | 2025-4-11 | 75.90 | 661.07萬 | 0.06 |
600970 | 中材國際 | 2025-4-11 | 1770.84 | 1.63億 | 0.67 |
603690 | 至純科技 | 2025-4-11 | 51.84 | 1516.84萬 | 0.14 |
301076 | 新瀚新材 | 2025-4-11 | 1514.24 | 3.41億 | 11.26 |
688691 | 燦芯股份 | 2025-4-11 | 4596.50 | 27.62億 | 38.30 |
001279 | 強邦新材 | 2025-4-11 | 81.94 | 2774.59萬 | 0.51 |
600629 | 華建集團 | 2025-4-11 | 845.81 | 5853.00萬 | 0.87 |
003006 | 百亞股份 | 2025-4-11 | 63.90 | 1555.96萬 | 0.15 |
688277 | 天智航 | 2025-4-11 | 327.67 | 3722.27萬 | 0.72 |
833873 | 中設咨詢 | 2025-4-11 | 102.30 | 638.36萬 | 0.67 |
300457 | 贏合科技 | 2025-4-11 | 99.23 | 1646.19萬 | 0.15 |
0人