滬深股市交易提示(4月10日)
2025-04-10 08:21:07
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
迅捷興
4月11日業(yè)績(jī)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
---|---|---|
002963 | 豪爾賽 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
002963 | 豪爾賽 | 將披露《2025年一季報(bào)》 |
000400 | 許繼電氣 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
000400 | 許繼電氣 | 將披露《2025年一季報(bào)》 |
688334 | 西高院 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
688334 | 西高院 | 將披露《2025年一季報(bào)》 |
300708 | 聚燦光電 | 將披露《2025年一季報(bào)》 |
833394 | 民士達(dá) | 將披露《2025年一季報(bào)》 |
600312 | 平高電氣 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
600312 | 平高電氣 | 將披露《2025年一季報(bào)》 |
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
001376 | 百通能源 | 10派1元 | 2025-4-10 | 2025-4-11 |
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 10派5.5元 | 2025-4-10 | 2025-4-11 |
4月11日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300568 | 星源材質(zhì) | 2025-4-11 | 75.90 | 661.07萬 | 0.06 |
600970 | 中材國(guó)際 | 2025-4-11 | 1770.84 | 1.63億 | 0.67 |
603690 | 至純科技 | 2025-4-11 | 51.84 | 1516.84萬 | 0.14 |
301076 | 新瀚新材 | 2025-4-11 | 1514.24 | 3.41億 | 11.26 |
688691 | 燦芯股份 | 2025-4-11 | 4596.50 | 27.62億 | 38.30 |
001279 | 強(qiáng)邦新材 | 2025-4-11 | 81.94 | 2774.59萬 | 0.51 |
600629 | 華建集團(tuán) | 2025-4-11 | 845.81 | 5853.00萬 | 0.87 |
003006 | 百亞股份 | 2025-4-11 | 63.90 | 1555.96萬 | 0.15 |
688277 | 天智航 | 2025-4-11 | 327.67 | 3722.27萬 | 0.72 |
833873 | 中設(shè)咨詢 | 2025-4-11 | 102.30 | 638.36萬 | 0.67 |
300457 | 贏合科技 | 2025-4-11 | 99.23 | 1646.19萬 | 0.15 |
0人
1.美國(guó)總統(tǒng)特朗普20日簽署行政令 要求短視頻社交媒體平臺(tái)TikTok“不賣就禁用”法律在未來75天內(nèi)暫不執(zhí)行
2.獨(dú)家資金:主力進(jìn)散戶逃前10股
3.獨(dú)家資金:早盤主力買入前10股
4.獨(dú)家資金:早盤主力進(jìn)散戶逃前10股
5.獨(dú)家資金:今日主力買入前10股
6.乳業(yè)板塊局部異動(dòng) 天潤(rùn)乳業(yè)漲停
7.PVDF概念板塊短線走低 黑貓股份跌停
8.國(guó)家能源局:截至2024年12月底全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約33.5億千瓦 同比增長(zhǎng)14.6%