滬深股市交易提示(4月7日)
2025-04-07 08:21:04
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
成大生物4月8日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
600415 | 小商品城 | 將披露《2025年一季報》 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
601607 | 上海醫(yī)藥 | 2025-4-8 | 85262.68 | 161.49億 | 30.57 |
300949 | 奧雅股份 | 2025-4-8 | 15.20 | 488.37萬 | 0.25 |
872931 | 無錫鼎邦 | 2025-4-8 | 6515.42 | 9.20億 | 69.36 |
301587 | 中瑞股份 | 2025-4-8 | 4290.73 | 10.04億 | 29.12 |
000680 | 山推股份 | 2025-4-8 | 684.09 | 5944.74萬 | 0.46 |
002922 | 伊戈爾 | 2025-4-8 | 61.83 | 1080.79萬 | 0.16 |
834599 | 同力股份 | 2025-4-8 | 116.96 | 2242.13萬 | 0.26 |
832145 | 恒合股份 | 2025-4-8 | 393.75 | 7804.12萬 | 5.58 |
300661 | 圣邦股份 | 2025-4-8 | 0.56 | 51.37萬 | 0.00 |
0人