滬深股市交易提示(4月2日)
2025-04-02 08:21:02
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
002818 | 富森美 | 10派6.8元 | 2025-4-2 | 2025-4-3 |
603535 | 嘉誠(chéng)國(guó)際 | 10轉(zhuǎn)4.8股派0.9元 | 2025-4-2 | 2025-4-3 |
4月3日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
835174 | 五新隧裝 | 2025-4-3 | 6.22 | 176.72萬(wàn) | 0.07 |
300965 | *ST恒宇 | 2025-4-3 | 418.05 | 1.66億 | 6.97 |
831167 | 鑫匯科 | 2025-4-3 | 22.73 | 597.98萬(wàn) | 0.45 |
920060 | 萬(wàn)源通 | 2025-4-3 | 305.05 | 1.05億 | 2.01 |
000534 | 萬(wàn)澤股份 | 2025-4-3 | 26.64 | 428.10萬(wàn) | 0.05 |
301030 | 仕凈科技 | 2025-4-3 | 77.63 | 1664.39萬(wàn) | 0.38 |
0人