滬深股市交易提示(3月28日)
2025-03-28 08:21:02
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
概倫電子、中航產(chǎn)融(600705)、中旗新材(001212)
今日復(fù)牌提示:
3月31日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
000898 | 鞍鋼股份 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
301113 | 雅藝科技 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
301059 | 金三江 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
002534 | 西子潔能 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
000901 | 航天科技 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
300476 | 勝宏科技 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
873833 | 美心翼申 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
301121 | 紫建電子 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
300479 | 神思電子 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
002732 | 燕塘乳業(yè) | 將披露《2024年年報(bào)》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
001207 | 聯(lián)科科技 | 10派3元 | 2025-3-28 | 2025-3-31 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 10派6元 | 2025-3-28 | 2025-3-31 |
002955 | 鴻合科技 | 10派12.81元 | 2025-3-28 | 2025-3-31 |
603050 | 科林電氣 | 10轉(zhuǎn)4.8股派2元 | 2025-3-28 | 2025-3-31 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
300033 | 同花順 | 10派30元 |
600299 | 安迪蘇 | 10派0.6元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
301263 | 泰恩康 | 2025-3-31 | 4061.12 | 7.91億 | 9.54 |
000952 | 廣濟(jì)藥業(yè) | 2025-3-31 | 252.09 | 1444.48萬 | 0.72 |
688193 | 仁度生物 | 2025-3-31 | 131.08 | 4932.64萬 | 3.28 |
300938 | 信測標(biāo)準(zhǔn) | 2025-3-31 | 18.75 | 637.95萬 | 0.12 |
600031 | 三一重工 | 2025-3-31 | 1076.22 | 2.07億 | 0.13 |
300458 | 全志科技 | 2025-3-31 | 21.30 | 1121.02萬 | 0.03 |
300457 | 贏合科技 | 2025-3-31 | 102.99 | 2153.51萬 | 0.16 |
605366 | 宏柏新材 | 2025-3-31 | 14.56 | 88.09萬 | 0.02 |
601969 | 海南礦業(yè) | 2025-3-31 | 164.36 | 1185.04萬 | 0.08 |
001387 | 雪祺電氣 | 2025-3-31 | 702.00 | 9947.34萬 | 3.84 |
301313 | 凡拓?cái)?shù)創(chuàng) | 2025-3-31 | 118.00 | 2768.28萬 | 1.13 |
837023 | 芭薇股份 | 2025-3-31 | 5153.36 | 9.33億 | 60.06 |
688573 | 信宇人 | 2025-3-31 | 155.68 | 2875.37萬 | 1.59 |
603883 | 老百姓 | 2025-3-31 | 76.45 | 1464.02萬 | 0.10 |
688327 | 云從科技 | 2025-3-31 | 160.97 | 2470.94萬 | 0.15 |
688382 | 益方生物 | 2025-3-31 | 158.26 | 3003.87萬 | 0.27 |
601390 | 中國中鐵 | 2025-3-31 | 5144.97 | 3.01億 | 0.25 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 2025-3-31 | 153000.00 | 64.87億 | 40.39 |
838701 | 豪聲電子 | 2025-3-31 | 4707.56 | 15.84億 | 48.04 |
001308 | 康冠科技 | 2025-3-31 | 14977.38 | 34.75億 | 21.38 |
0人