滬深股市交易提示(3月26日)
2025-03-26 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
*ST東晶
3月27日業(yè)績(jī)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
---|---|---|
300465 | 高偉達(dá) | 將披露《2024年年報(bào)》 |
002948 | 青島銀行 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
603518 | 錦泓集團(tuán) | 將披露《2024年年報(bào)》 |
001368 | 通達(dá)創(chuàng)智 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
000990 | 誠(chéng)志股份 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
600879 | 航天電子 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
001299 | 美能能源 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
601368 | 綠城水務(wù) | 將披露《2024年年報(bào)》 |
001258 | 立新能源 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
600499 | 科達(dá)制造 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
600535 | 天士力 | 10派2元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
600248 | 陜建股份 | 2025-3-27 | 2510.00 | 1.11億 | 0.67 |
603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 | 2025-3-27 | 61.50 | 496.31萬 | 0.30 |
833030 | 立方控股 | 2025-3-27 | 71.70 | 2437.80萬 | 0.78 |
873703 | 廣廈環(huán)能 | 2025-3-27 | 2150.01 | 5.95億 | 19.97 |
831689 | 克萊特 | 2025-3-27 | 72.00 | 3815.28萬 | 0.98 |
300182 | 捷成股份 | 2025-3-27 | 1964.18 | 1.14億 | 0.74 |
0人