滬深股市交易提示(3月25日)
2025-03-25 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
ST聯(lián)創(chuàng)、ST香雪、ST朗源
3月26日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
688285 | 高鐵電氣 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
600858 | 銀座股份 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
688106 | 金宏氣體 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
605368 | 藍(lán)天燃?xì)?/td> | 將披露《2024年年報(bào)》 |
603165 | 榮晟環(huán)保 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
688671 | 碧興物聯(lián) | 將披露《2024年年報(bào)》 |
601077 | 渝農(nóng)商行 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
601969 | 海南礦業(yè) | 將披露《2024年年報(bào)》 |
002463 | 滬電股份 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
600535 | 天士力 | 10派2元 | 2025-3-25 | 2025-3-26 |
3月26日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
001368 | 通達(dá)創(chuàng)智 | 2025-3-26 | 56.03 | 1267.35萬 | 0.49 |
300956 | 英力股份 | 2025-3-26 | 8483.60 | 22.18億 | 47.26 |
301551 | 無線傳媒 | 2025-3-26 | 239.21 | 1.23億 | 0.60 |
688615 | 合合信息 | 2025-3-26 | 120.39 | 2.70億 | 1.20 |
605268 | 王力安防 | 2025-3-26 | 157.88 | 1337.20萬 | 0.35 |
002958 | 青農(nóng)商行 | 2025-3-26 | 1224.15 | 3721.43萬 | 0.22 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 2025-3-26 | 200.82 | 3574.60萬 | 2.60 |
0人