滬深股市交易提示(3月21日)
2025-03-21 08:21:04
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
3月24日業(yè)績(jī)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
---|---|---|
002777 | 久遠(yuǎn)銀海 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
600028 | 中國石化 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
839273 | 一致魔芋 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 2025-3-24 | 85.11 | 1.09億 | 0.13 |
688005 | 容百科技 | 2025-3-24 | 12.46 | 302.55萬 | 0.02 |
301067 | 顯盈科技 | 2025-3-24 | 782.77 | 2.38億 | 8.05 |
002270 | 華明裝備 | 2025-3-24 | 13698.63 | 21.37億 | 15.28 |
300587 | 天鐵科技 | 2025-3-24 | 360.18 | 1732.44萬 | 0.31 |
301256 | 華融化學(xué) | 2025-3-24 | 34380.00 | 29.26億 | 71.63 |
688238 | 和元生物 | 2025-3-24 | 17440.26 | 9.42億 | 26.87 |
688306 | 均普智能 | 2025-3-24 | 76010.00 | 91.74億 | 61.88 |
000803 | 山高環(huán)能 | 2025-3-24 | 418.18 | 2504.90萬 | 0.89 |
688197 | 首藥控股 | 2025-3-24 | 823.86 | 2.57億 | 5.54 |
601567 | 三星醫(yī)療 | 2025-3-24 | 279.57 | 8009.68萬 | 0.20 |
603209 | 興通股份 | 2025-3-24 | 9677.50 | 15.85億 | 34.56 |
600406 | 國電南瑞 | 2025-3-24 | 2.19 | 49.23萬 | 0.00 |
603876 | 鼎勝新材 | 2025-3-24 | 163.27 | 1547.79萬 | 0.18 |
300894 | 火星人 | 2025-3-24 | 96.54 | 1562.98萬 | 0.24 |
002040 | 南京港 | 2025-3-24 | 197.33 | 1337.93萬 | 0.40 |
003003 | 天元股份 | 2025-3-24 | 3.54 | 37.39萬 | 0.02 |
600480 | 凌云股份 | 2025-3-24 | 901.57 | 1.72億 | 0.96 |
600732 | 愛旭股份 | 2025-3-24 | 16.96 | 228.59萬 | 0.01 |
688548 | 廣鋼氣體 | 2025-3-24 | 1889.38 | 2.07億 | 1.43 |
603992 | 松霖科技 | 2025-3-24 | 279.00 | 6902.46萬 | 0.65 |
300707 | 威唐工業(yè) | 2025-3-24 | 41.70 | 700.98萬 | 0.24 |
870976 | 視聲智能 | 2025-3-24 | 1684.76 | 4.49億 | 23.74 |
0人