滬深股市交易提示(3月20日)
2025-03-20 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
*ST新研
3月21日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
603160 | 匯頂科技 | 將披露《2024年年報》 |
002014 | 永新股份 | 將披露《2024年年報》 |
603866 | 桃李面包 | 將披露《2024年年報》 |
600423 | 柳化股份 | 將披露《2024年年報》 |
300765 | 新諾威 | 將披露《2024年年報》 |
600785 | 新華百貨 | 將披露《2024年年報》 |
601666 | 平煤股份 | 將披露《2024年年報》 |
301020 | 密封科技 | 將披露《2024年年報》 |
688570 | 天瑪智控 | 將披露《2024年年報》 |
600582 | 天地科技 | 將披露《2024年年報》 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
301500 | 飛南資源 | 2025-3-21 | 620.65 | 1.31億 | 1.54 |
603344 | 星德勝 | 2025-3-21 | 539.82 | 1.52億 | 2.78 |
688521 | 芯原股份 | 2025-3-21 | 49.77 | 4520.07萬 | 0.10 |
000534 | 萬澤股份 | 2025-3-21 | 236.55 | 3945.65萬 | 0.47 |
0人