滬深股市交易提示(3月14日)
2025-03-14 08:21:02
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
300803 | 指南針 | 10轉(zhuǎn)4.5股 | 2025-3-14 | 2025-3-17 |
688006 | 杭可科技 | 10派0.58元 | 2025-3-14 | 2025-3-17 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
300976 | 達瑞電子 | 10派8元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
600500 | 中化國際 | 2025-3-17 | 201.28 | 766.88萬 | 0.06 |
603261 | 立航科技 | 2025-3-17 | 5120.77 | 13.15億 | 65.73 |
688175 | 高凌信息 | 2025-3-17 | 1554.00 | 2.82億 | 12.02 |
688102 | 斯瑞新材 | 2025-3-17 | 30905.22 | 30.19億 | 42.49 |
688173 | 希荻微 | 2025-3-17 | 148.03 | 1817.77萬 | 0.36 |
688207 | 格靈深瞳 | 2025-3-17 | 1001.35 | 1.70億 | 3.87 |
300666 | 江豐電子 | 2025-3-17 | 62.12 | 4476.99萬 | 0.23 |
600536 | 中國軟件 | 2025-3-17 | 414.43 | 1.89億 | 0.49 |
830839 | 萬通液壓 | 2025-3-17 | 35.06 | 1039.60萬 | 0.29 |
301550 | 斯菱股份 | 2025-3-17 | 1227.98 | 14.94億 | 11.16 |
603998 | 方盛制藥 | 2025-3-17 | 37.18 | 354.70萬 | 0.08 |
920008 | 成電光信 | 2025-3-17 | 31.65 | 1756.58萬 | 0.50 |
0人