滬深股市交易提示(3月13日)
2025-03-13 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
騰景科技、億華通、雪榕生物(300511)、*ST仁東(002647)
3月14日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
000026 | 飛亞達(dá) | 將披露《2024年年報(bào)》 |
600332 | 白云山 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
000062 | 深圳華強(qiáng) | 將披露《2024年年報(bào)》 |
000553 | 安道麥A | 將披露《2024年年報(bào)》 |
600719 | 大連熱電 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
603929 | 亞翔集成 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
300506 | *ST名家 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
300976 | 達(dá)瑞電子 | 10派8元 | 2025-3-13 | 2025-3-14 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000601 | 韶能股份 | 10派2元 |
002539 | 云圖控股 | 10派1元 |
002647 | *ST仁東 | 10轉(zhuǎn)10.186063股 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002609 | 捷順科技 | 2025-3-14 | 187.98 | 1780.21萬 | 0.29 |
301131 | 聚賽龍 | 2025-3-14 | 771.29 | 3.12億 | 16.14 |
600259 | 廣晟有色 | 2025-3-14 | 694.62 | 2.34億 | 2.06 |
835857 | 百甲科技 | 2025-3-14 | 458.71 | 3353.15萬 | 2.53 |
301004 | 嘉益股份 | 2025-3-14 | 41.50 | 4027.16萬 | 0.40 |
300912 | 凱龍高科 | 2025-3-14 | 84.42 | 1133.76萬 | 0.73 |
603968 | 醋化股份 | 2025-3-14 | 193.40 | 2156.41萬 | 0.93 |
836419 | 萬德股份 | 2025-3-14 | 3501.83 | 5.15億 | 39.23 |
002666 | 德聯(lián)集團(tuán) | 2025-3-14 | 3367.00 | 1.63億 | 4.27 |
600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 2025-3-14 | 49.18 | 325.10萬 | 0.06 |
688031 | 星環(huán)科技 | 2025-3-14 | 28.74 | 1880.48萬 | 0.24 |
603515 | 歐普照明 | 2025-3-14 | 13.82 | 242.61萬 | 0.02 |
835184 | 國源科技 | 2025-3-14 | 106.22 | 1710.15萬 | 0.79 |
000597 | 東北制藥 | 2025-3-14 | 456.00 | 2243.52萬 | 0.32 |
300551 | 古鰲科技 | 2025-3-14 | 4378.76 | 4.85億 | 12.66 |
301061 | 匠心家居 | 2025-3-14 | 3475.68 | 24.40億 | 20.77 |
0人