滬深股市交易提示(3月11日)
2025-03-11 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
3月12日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
002838 | 道恩股份 | 將披露《2024年年報》 |
605299 | 舒華體育 | 將披露《2024年年報》 |
600721 | 百花醫(yī)藥 | 將披露《2024年年報》 |
002056 | 橫店東磁 | 將披露《2024年年報》 |
688368 | 晶豐明源 | 將披露《2024年年報》 |
600422 | 昆藥集團(tuán) | 將披露《2024年年報》 |
600963 | 岳陽林紙 | 將披露《2024年年報》 |
600989 | 寶豐能源 | 將披露《2024年年報》 |
603122 | 合富中國 | 將披露《2024年年報》 |
000713 | 豐樂種業(yè) | 將披露《2024年年報》 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
002615 | 哈爾斯 | 10派1元 |
300747 | 銳科激光 | 10派0.32元 |
603072 | 天和磁材 | 10派1.5元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002437 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 2025-3-12 | 2857.88 | 7116.12萬 | 1.25 |
002590 | 萬安科技 | 2025-3-12 | 3940.56 | 5.54億 | 7.59 |
000551 | 創(chuàng)元科技 | 2025-3-12 | 128.12 | 1710.34萬 | 0.32 |
301529 | 福賽科技 | 2025-3-12 | 263.13 | 8564.88萬 | 3.10 |
003031 | 中瓷電子 | 2025-3-12 | 17494.49 | 83.03億 | 38.79 |
300275 | 梅安森 | 2025-3-12 | 46.72 | 826.94萬 | 0.15 |
688091 | 上海誼眾 | 2025-3-12 | 11.44 | 478.42萬 | 0.06 |
301179 | 澤宇智能 | 2025-3-12 | 2.34 | 45.93萬 | 0.01 |
0人