創(chuàng)業(yè)板股最新融資余額為3685.55億元,環(huán)比增加55.78億元,57只股融資余額環(huán)比增長超10%,融資余額環(huán)比降幅超10%的有15只。
證券時報數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,3月6日創(chuàng)業(yè)板指(399006)上漲2.02%,創(chuàng)業(yè)板股兩融余額合計3696.40億元,較上一交易日增加56.23億元,已連續(xù)4個交易日增加。其中,融資余額合計3685.55億元,環(huán)比上一日增加55.78億元;為連續(xù)4個交易日增加。融券余額10.85億元,環(huán)比增加4494.62萬元。
具體來看,融資余額增長的創(chuàng)業(yè)板股有553只,其中,57股融資余額增幅超過10%。增幅最大的是康力源(301287),該股最新融資余額6344.01萬元,環(huán)比上一交易日增幅為221.23%;股價表現(xiàn)上,該股當(dāng)日上漲19.99%,表現(xiàn)強于創(chuàng)業(yè)板指(399006);融資余額增幅較多的還有博思軟件(300525)、祥明智能(301226)等,分別增長39.56%、34.13%。
融資余額增幅10%以上的個股中,從市場表現(xiàn)來看,當(dāng)日平均上漲5.70%,上漲的有53只,漲停的有康力源(301287)、富特科技(301607)等4只,漲幅居前的有博思軟件(300525)、深信服(300454)、普聯(lián)軟件(300996),漲幅分別為15.78%、14.52%、12.87%。跌幅居前的有安克創(chuàng)新(300866)、飛沃科技(301232)、瑞豐新材(300910),跌幅分別為4.26%、1.76%、1.10%。
資金流向方面,融資余額環(huán)比增幅居前個股中,3月6日主力資金凈流入的有45只,凈流入資金居前的有鼎捷數(shù)智(300378)、彩訊股份(300634)、長盈精密(300115)等,凈流入資金分別為4.47億元、2.41億元、2.38億元,主力資金凈流出的有12只,凈流出資金較多的有創(chuàng)業(yè)慧康(300451)、孩子王(301078)、安克創(chuàng)新(300866)等,凈流出資金分別為9784.16萬元、7368.97萬元、4744.31萬元。
融資余額增幅居前個股
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額環(huán)比增減(%) | 收盤價(元) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301287 | 康力源(301287) | 6344.01 | 221.23 | 36.61 | 19.99 | 輕工制造 |
| 300525 | 博思軟件(300525) | 58325.44 | 39.56 | 21.65 | 15.78 | 計算機 |
| 301226 | 祥明智能(301226) | 13157.32 | 34.13 | 35.28 | 0.14 | 電力(562350)設(shè)備 |
| 300657 | 弘信電子(300657) | 152016.25 | 31.21 | 42.18 | 6.30 | 電子 |
| 301080 | 百普賽斯(301080) | 9809.89 | 30.76 | 59.46 | 4.39 | 醫(yī)藥生物 |
| 300454 | 深信服(300454) | 52319.31 | 28.42 | 125.26 | 14.52 | 計算機 |
| 301022 | 海泰科(301022) | 5923.82 | 27.46 | 31.87 | 3.95 | 汽車 |
| 301390 | 經(jīng)緯股份(301390) | 5218.95 | 24.99 | 36.58 | 0.97 | 建筑裝飾(881116) |
| 301607 | 富特科技(301607) | 10056.59 | 24.20 | 49.93 | 20.00 | 汽車 |
| 300099 | 尤洛卡(300099) | 54453.18 | 23.93 | 7.91 | 4.91 | 機械設(shè)備 |
| 301280 | 珠城科技(301280) | 16277.30 | 23.30 | 74.33 | 20.00 | 家用電器(885543) |
| 301525 | 儒競科技(301525) | 15046.36 | 22.99 | 77.31 | 3.65 | 機械設(shè)備 |
| 300964 | 本川智能(300964) | 11632.52 | 22.54 | 46.25 | 4.17 | 電子 |
| 301336 | 趣睡科技(301336) | 14646.71 | 22.49 | 91.44 | 10.70 | 輕工制造 |
| 300328 | 宜安科技(300328) | 65322.03 | 22.04 | 13.40 | 1.98 | 有色金屬(850103) |
| 301232 | 飛沃科技(301232) | 6502.41 | 21.96 | 29.60 | -1.76 | 電力(562350)設(shè)備 |
| 301230 | 泓博醫(yī)藥 | 11330.82 | 19.79 | 37.16 | 3.39 | 醫(yī)藥生物 |
| 301307 | 美利信(301307) | 20156.16 | 18.83 | 28.90 | 8.69 | 通信 |
| 300866 | 安克創(chuàng)新(300866) | 21356.96 | 18.60 | 109.00 | -4.26 | 電子 |
| 301268 | 銘利達(301268) | 8825.19 | 17.99 | 18.09 | 4.75 | 機械設(shè)備 |
融資余額環(huán)比下降的個股有376只,其中,降幅超過10%的有15只。東軟載波(300183)融資余額降幅居首,最新融資余額4.50億元,環(huán)比下降19.39%;融資余額降幅較大的個股還有利和興(301013)、日月明(300906)等,融資余額分別下降了19.23%、16.39%。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額降幅居前個股
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額環(huán)比增減(%) | 收盤價(元) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300183 | 東軟載波(300183) | 44991.34 | -19.39 | 23.86 | -2.25 | 通信 |
| 301013 | 利和興(301013) | 30013.66 | -19.23 | 21.45 | -0.51 | 機械設(shè)備 |
| 300906 | 日月明(300906) | 6944.05 | -16.39 | 24.88 | 0.20 | 機械設(shè)備 |
| 301339 | 通行寶(301339) | 12685.76 | -16.24 | 25.49 | 8.15 | 計算機 |
| 301608 | 博實結(jié) | 11799.10 | -14.90 | 114.01 | 20.00 | 計算機 |
| 301087 | 可孚醫(yī)療(301087) | 7913.40 | -14.82 | 37.65 | 0.56 | 醫(yī)藥生物 |
| 301311 | 昆船智能(301311) | 9359.72 | -12.73 | 19.14 | 1.38 | 機械設(shè)備 |
| 301378 | 通達海(301378) | 5282.08 | -11.99 | 35.03 | 4.82 | 計算機 |
| 300395 | 菲利華(300395) | 8335.69 | -11.61 | 45.18 | 2.26 | 國防軍工(885700) |
| 300938 | 信測標(biāo)準(zhǔn)(300938) | 19067.42 | -11.29 | 32.08 | 2.89 | 社會服務(wù) |
| 301581 | 黃山谷捷(301581) | 8337.34 | -11.17 | 58.06 | 1.59 | 汽車 |
| 300969 | 恒帥股份(300969) | 10823.29 | -10.71 | 93.20 | 0.02 | 汽車 |
| 301357 | 北方長龍(301357) | 4254.94 | -10.69 | 34.48 | 0.12 | 國防軍工(885700) |
| 301109 | 軍信股份(301109) | 8750.67 | -10.29 | 18.86 | 0.96 | 環(huán)保 |
| 301016 | 雷爾偉(301016) | 7617.78 | -10.27 | 22.20 | 1.19 | 機械設(shè)備 |
| 301486 | 致尚科技(301486) | 32092.42 | -9.99 | 64.90 | 0.54 | 電子 |
| 301333 | 諾思格(301333) | 4975.36 | -9.65 | 55.75 | 6.45 | 醫(yī)藥生物 |
| 301032 | 新柴股份(301032) | 6818.73 | -9.64 | 12.92 | 19.96 | 機械設(shè)備 |
| 301259 | 艾布魯(301259) | 32423.30 | -9.51 | 48.40 | -0.02 | 環(huán)保 |
| 301361 | 眾智科技(301361) | 9064.75 | -9.28 | 34.81 | 10.40 | 電力(562350)設(shè)備 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、兩融、杠桿資金、融資客、加倉、減倉、資金、主力資金
