滬深股市交易提示(2月28日)
2025-02-28 08:21:02
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
3月3日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
300353 | 東土科技 | 將披露《2024年年報》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
600177 | 雅戈爾 | 10派1元 | 2025-2-28 | 2025-3-3 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
603353 | 和順石油 | 10派1.0元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
600287 | ST舜天 | 2025-3-3 | 205.19 | 925.41萬 | 0.47 |
600629 | 華建集團(tuán) | 2025-3-3 | 848.23 | 7099.67萬 | 0.87 |
002317 | 眾生藥業(yè) | 2025-3-3 | 171.90 | 1935.59萬 | 0.20 |
301078 | 孩子王 | 2025-3-3 | 494.59 | 7310.07萬 | 0.39 |
688522 | 納睿雷達(dá) | 2025-3-3 | 179.95 | 1.22億 | 0.83 |
603969 | 銀龍股份 | 2025-3-3 | 434.88 | 2591.88萬 | 0.51 |
603218 | 日月股份 | 2025-3-3 | 123.63 | 1635.56萬 | 0.12 |
831278 | 泰德股份 | 2025-3-3 | 286.40 | 4198.62萬 | 1.84 |
603341 | 龍旗科技 | 2025-3-3 | 21821.28 | 115.50億 | 46.92 |
000528 | 柳工 | 2025-3-3 | 53748.48 | 64.28億 | 26.62 |
688710 | 益諾思 | 2025-3-3 | 169.31 | 7021.49萬 | 1.20 |
688559 | 海目星 | 2025-3-3 | 4000.00 | 15.01億 | 16.22 |
600928 | 西安銀行 | 2025-3-3 | 210.87 | 738.04萬 | 0.05 |
000683 | 遠(yuǎn)興能源 | 2025-3-3 | 1052.00 | 5859.64萬 | 0.28 |
301095 | 廣立微 | 2025-3-3 | 28.11 | 1629.75萬 | 0.14 |
301586 | 佳力奇 | 2025-3-3 | 107.13 | 5637.39萬 | 1.29 |
832876 | 慧為智能 | 2025-3-3 | 16.51 | 619.29萬 | 0.26 |
835368 | 連城數(shù)控 | 2025-3-3 | 14.41 | 543.14萬 | 0.06 |
002032 | 蘇泊爾 | 2025-3-3 | 2.96 | 159.38萬 | 0.00 |
0人