滬深股市交易提示(2月25日)
2025-02-25 08:21:04
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
東睦股份(600114)、躍嶺股份(002725)2月26日業(yè)績(jī)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
---|---|---|
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
603196 | 日播時(shí)尚 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
688179 | 阿拉丁 | 10派1元 | 2025-2-25 | 2025-2-26 |
2月26日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
301312 | 智立方 | 2025-2-26 | 21.00 | 1018.71萬(wàn) | 0.24 |
603207 | 小方制藥 | 2025-2-26 | 80.22 | 2209.39萬(wàn) | 0.50 |
688592 | 司南導(dǎo)航 | 2025-2-26 | 111.87 | 4680.73萬(wàn) | 1.80 |
000403 | 派林生物 | 2025-2-26 | 4033.37 | 8.31億 | 5.52 |
920082 | 方正閥門(mén) | 2025-2-26 | 79.74 | 1192.93萬(wàn) | 0.55 |
835207 | 眾誠(chéng)科技 | 2025-2-26 | 79.00 | 2286.26萬(wàn) | 0.84 |
300654 | 世紀(jì)天鴻 | 2025-2-26 | 7.83 | 95.65萬(wàn) | 0.02 |
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%