滬深股市交易提示(2月7日)
2025-02-07 08:21:02
來源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
退市卓朗
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
300521 | 愛司凱 | 10派0.40元 | 2025-2-7 | 2025-2-10 |
2月10日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000066 | 中國長(zhǎng)城 | 2025-2-10 | 7879.66 | 11.21億 | 2.44 |
688225 | 亞信安全 | 2025-2-10 | 1806.45 | 4.08億 | 4.52 |
301206 | 三元生物 | 2025-2-10 | 136.50 | 3505.32萬 | 0.67 |
688261 | 東微半導(dǎo) | 2025-2-10 | 4001.59 | 16.51億 | 32.66 |
301037 | 保立佳 | 2025-2-10 | 56.85 | 619.10萬 | 0.41 |
301027 | 華藍(lán)集團(tuán) | 2025-2-10 | 38.74 | 619.48萬 | 0.26 |
688515 | 裕太微 | 2025-2-10 | 65.22 | 6669.12萬 | 0.82 |
603900 | 萊紳通靈 | 2025-2-10 | 103.50 | 567.18萬 | 0.30 |
002922 | 伊戈?duì)?/td> | 2025-2-10 | 66.18 | 1162.12萬 | 0.17 |
603657 | 春光科技 | 2025-2-10 | 26.89 | 385.30萬 | 0.20 |
834058 | 華洋賽車 | 2025-2-10 | 4195.76 | 12.73億 | 74.81 |
688671 | 碧興物聯(lián) | 2025-2-10 | 192.00 | 3600.00萬 | 2.45 |
301589 | 諾瓦星云 | 2025-2-10 | 1597.54 | 27.31億 | 17.28 |
870726 | 鴻智科技 | 2025-2-10 | 4350.00 | 10.35億 | 71.88 |
600217 | 中再資環(huán) | 2025-2-10 | 26899.39 | 13.45億 | 16.23 |
920008 | 成電光信 | 2025-2-10 | 31.65 | 938.74萬 | 0.50 |
688584 | 上海合晶 | 2025-2-10 | 28350.38 | 53.72億 | 42.60 |
002086 | 東方海洋 | 2025-2-10 | 62607.48 | 15.46億 | 31.96 |
0人