滬深股市交易提示(2月6日)
2025-02-06 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
海通證券、國泰君安
今日復牌提示:
2月7日(下個交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
601949 | 中國出版 | 2025-2-7 | 8146.81 | 5.84億 | 4.28 |
688709 | 成都華微 | 2025-2-7 | 14080.50 | 38.16億 | 22.11 |
603317 | 天味食品 | 2025-2-7 | 23.10 | 302.15萬 | 0.02 |
832885 | 星辰科技 | 2025-2-7 | 150.84 | 1923.16萬 | 0.88 |
002264 | 新華都 | 2025-2-7 | 27.83 | 169.77萬 | 0.04 |
0人