滬深股市交易提示(1月27日)
2025-01-27 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
002304 | 洋河股份 | 10派23.30元 |
688708 | 佳馳科技 | 10派3元 |
831305 | 海希通訊 | 10派0.8元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
601666 | 平煤股份 | 2025-2-5 | 579.78 | 5235.41萬 | 0.23 |
301042 | 安聯(lián)銳視 | 2025-2-5 | 2531.00 | 9.05億 | 36.29 |
300887 | 譜尼測(cè)試 | 2025-2-5 | 1.09 | 8.35萬 | 0.00 |
300348 | 長(zhǎng)亮科技 | 2025-2-5 | 7318.72 | 9.48億 | 9.01 |
000403 | 派林生物 | 2025-2-5 | 4033.37 | 8.65億 | 5.52 |
000925 | 眾合科技 | 2025-2-5 | 13020.95 | 9.24億 | 19.20 |
601016 | 節(jié)能風(fēng)電 | 2025-2-5 | 718.78 | 2149.15萬 | 0.11 |
000056 | 皇庭國(guó)際 | 2025-2-5 | 1066.80 | 2763.01萬 | 1.10 |
000534 | 萬澤股份 | 2025-2-5 | 80.00 | 1187.20萬 | 0.16 |
000948 | 南天信息 | 2025-2-5 | 370.39 | 5985.43萬 | 0.94 |
002268 | 電科網(wǎng)安 | 2025-2-5 | 214.93 | 3477.49萬 | 0.25 |
002096 | 易普力 | 2025-2-5 | 21251.17 | 21.53億 | 17.13 |
003037 | 三和管樁 | 2025-2-5 | 39281.50 | 23.45億 | 65.57 |
300582 | 英飛特 | 2025-2-5 | 3.36 | 48.12萬 | 0.01 |
300327 | 中穎電子 | 2025-2-5 | 60.08 | 1441.98萬 | 0.18 |
301024 | 霍普股份 | 2025-2-5 | 4281.00 | 9.20億 | 67.33 |
301037 | 保立佳 | 2025-2-5 | 7242.47 | 7.56億 | 51.92 |
301228 | 實(shí)樸檢測(cè) | 2025-2-5 | 6513.50 | 9.84億 | 54.28 |
301371 | 敷爾佳 | 2025-2-5 | 84.50 | 3015.80萬 | 0.21 |
301608 | 博實(shí)結(jié) | 2025-2-5 | 89.28 | 6440.90萬 | 1.00 |
301502 | 華陽智能 | 2025-2-5 | 1003.52 | 3.75億 | 17.58 |
600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 2025-2-5 | 53.20 | 345.77萬 | 0.06 |
600879 | 航天電子 | 2025-2-5 | 7012.62 | 5.92億 | 2.13 |
600623 | 華誼集團(tuán) | 2025-2-5 | 771.79 | 5178.74萬 | 0.41 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 2025-2-5 | 3090.28 | 4.95億 | 0.15 |
603082 | 北自科技 | 2025-2-5 | 811.14 | 3.22億 | 5.00 |
603667 | 五洲新春 | 2025-2-5 | 13.77 | 665.10萬 | 0.04 |
603391 | 力聚熱能 | 2025-2-5 | 45.92 | 1837.89萬 | 0.50 |
688591 | 泰凌微 | 2025-2-5 | 206.23 | 7533.44萬 | 0.86 |
688646 | 逸飛激光 | 2025-2-5 | 188.30 | 7927.60萬 | 1.98 |
832023 | 田野股份 | 2025-2-5 | 2812.52 | 1.28億 | 8.59 |
000026 | 飛亞達(dá) | 2025-2-5 | 204.74 | 2039.23萬 | 0.56 |
600626 | 申達(dá)股份 | 2025-2-5 | 25568.74 | 8.90億 | 19.36 |
601965 | 中國(guó)汽研 | 2025-2-5 | 32.37 | 561.62萬 | 0.03 |
601963 | 重慶銀行 | 2025-2-5 | 346.34 | 3051.24萬 | 0.18 |
688226 | 威騰電氣 | 2025-2-5 | 114.10 | 3340.97萬 | 0.61 |
300759 | 康龍化成 | 2025-2-5 | 40.95 | 1040.58萬 | 0.03 |
300603 | 立昂技術(shù) | 2025-2-5 | 83.46 | 834.59萬 | 0.18 |
430510 | 豐光精密 | 2025-2-5 | 726.54 | 1.34億 | 3.94 |
0人