滬深股市交易提示(1月22日)
2025-01-22 08:21:04
來源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
納睿雷達(dá)、東峰集團(tuán)(601515)
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000858 | 五糧液 | 10派25.76元 | 2025-1-22 | 2025-1-23 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 10派1元 | 2025-1-22 | 2025-1-23 |
002246 | 北化股份 | 10派0.20元 | 2025-1-22 | 2025-1-23 |
300963 | 中洲特材 | 10派0.55元 | 2025-1-22 | 2025-1-23 |
601077 | 渝農(nóng)商行 | 10派1.944元 | 2025-1-22 | 2025-1-23 |
601179 | 中國西電 | 10派0.26元 | 2025-1-22 | 2025-1-23 |
601665 | 齊魯銀行 | 10派1.27元 | 2025-1-22 | 2025-1-23 |
601686 | 友發(fā)集團(tuán) | 10派1.5元 | 2025-1-22 | 2025-1-23 |
601988 | 中國銀行 | 10派1.208元 | 2025-1-22 | 2025-1-23 |
603100 | 川儀股份 | 10派3.0元 | 2025-1-22 | 2025-1-23 |
603162 | 海通發(fā)展 | 10派0.5元 | 2025-1-22 | 2025-1-23 |
603325 | 博隆技術(shù) | 10派6元 | 2025-1-22 | 2025-1-23 |
603345 | 安井食品 | 10派9.5元 | 2025-1-22 | 2025-1-23 |
603350 | 安乃達(dá) | 10派5.5元 | 2025-1-22 | 2025-1-23 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000700 | 模塑科技 | 10派2.17元 |
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 10派0.8元 |
001286 | 陜西能源 | 10派0.50元 |
002001 | 新和成 | 10派2元 |
002357 | 富臨運業(yè) | 10派0.5元 |
002673 | 西部證券 | 10派0.2元 |
002729 | 好利科技 | 10派0.28元 |
003038 | 鑫鉑股份 | 10派2元 |
300174 | 元力股份 | 10派1元 |
300192 | 科德教育 | 10派1元 |
301429 | 森泰股份 | 10派1.74元 |
600015 | 華夏銀行 | 10派1元 |
600592 | 龍溪股份 | 10派0.6元 |
600971 | 恒源煤電 | 10派2元 |
601222 | 林洋能源 | 10派2.68元 |
601800 | 中國交建 | 10派1.4005元 |
601818 | 光大銀行 | 10派1.04元 |
601860 | 紫金銀行 | 10派0.5元 |
603758 | 秦安股份 | 10派3元 |
688122 | 西部超導(dǎo) | 10派1元 |
920066 | 科拜爾 | 10派4元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
871263 | 萊賽激光 | 2025-1-23 | 1592.31 | 2.46億 | 20.02 |
430425 | 樂創(chuàng)技術(shù) | 2025-1-23 | 165.90 | 3175.33萬 | 3.27 |
601921 | 浙版?zhèn)髅?/td> | 2025-1-23 | 180000.03 | 133.02億 | 81.00 |
002003 | 偉星股份 | 2025-1-23 | 563.94 | 7725.98萬 | 0.48 |
001209 | 洪興股份 | 2025-1-23 | 5580.68 | 9.15億 | 42.43 |
002573 | 清新環(huán)境 | 2025-1-23 | 100.80 | 395.14萬 | 0.07 |
836504 | 博迅生物 | 2025-1-23 | 15.75 | 306.97萬 | 0.36 |
871694 | 中裕科技 | 2025-1-23 | 56.23 | 882.87萬 | 0.55 |
002188 | 中天服務(wù) | 2025-1-23 | 1645.47 | 7322.35萬 | 5.03 |
300487 | 藍(lán)曉科技 | 2025-1-23 | 32.38 | 1578.61萬 | 0.06 |
0人