滬深股市交易提示(1月21日)
2025-01-21 08:23:38
來源:
同花順金融研究中心
今日復牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000700 | 模塑科技 | 10派2.17元 | 2025-1-21 | 2025-1-22 |
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 10派0.8元 | 2025-1-21 | 2025-1-22 |
001286 | 陜西能源 | 10派0.50元 | 2025-1-21 | 2025-1-22 |
002001 | 新和成 | 10派2元 | 2025-1-21 | 2025-1-22 |
002357 | 富臨運業(yè) | 10派0.5元 | 2025-1-21 | 2025-1-22 |
002673 | 西部證券 | 10派0.2元 | 2025-1-21 | 2025-1-22 |
002729 | 好利科技 | 10派0.28元 | 2025-1-21 | 2025-1-22 |
003038 | 鑫鉑股份 | 10派2元 | 2025-1-21 | 2025-1-22 |
300174 | 元力股份 | 10派1元 | 2025-1-21 | 2025-1-22 |
300192 | 科德教育 | 10派1元 | 2025-1-21 | 2025-1-22 |
301429 | 森泰股份 | 10派1.74元 | 2025-1-21 | 2025-1-22 |
600015 | 華夏銀行 | 10派1元 | 2025-1-21 | 2025-1-22 |
600592 | 龍溪股份 | 10派0.6元 | 2025-1-21 | 2025-1-22 |
600971 | 恒源煤電 | 10派2元 | 2025-1-21 | 2025-1-22 |
601222 | 林洋能源 | 10派2.68元 | 2025-1-21 | 2025-1-22 |
601800 | 中國交建 | 10派1.4005元 | 2025-1-21 | 2025-1-22 |
601818 | 光大銀行 | 10派1.04元 | 2025-1-21 | 2025-1-22 |
601860 | 紫金銀行 | 10派0.5元 | 2025-1-21 | 2025-1-22 |
603758 | 秦安股份 | 10派3元 | 2025-1-21 | 2025-1-22 |
688122 | 西部超導 | 10派1元 | 2025-1-21 | 2025-1-22 |
920066 | 科拜爾 | 10派4元 | 2025-1-21 | 2025-1-22 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000728 | 國元證券 | 10派0.60元 |
000957 | 中通客車 | 10派0.30元 |
002749 | 國光股份 | 10派3元 |
003020 | 立方制藥 | 10派2元 |
300972 | 萬辰集團 | 10派2元 |
600211 | 西藏藥業(yè) | 10派2.62元 |
600312 | 平高電氣 | 10派0.84元 |
600379 | 寶光股份 | 10派0.2101元 |
601878 | 浙商證券 | 10派0.5元 |
603040 | 新坐標 | 10派1元 |
603167 | 渤海輪渡 | 10派2.2元 |
603893 | 瑞芯微 | 10派2.50元 |
605028 | 世茂能源 | 10派6元 |
688625 | 呈和科技 | 10派3.50元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
601965 | 中國汽研 | 2025-1-22 | 32.23 | 541.11萬 | 0.03 |
301552 | 科力裝備 | 2025-1-22 | 75.49 | 4152.84萬 | 1.11 |
002059 | 云南旅游 | 2025-1-22 | 6857.38 | 3.52億 | 6.77 |
301116 | 益客食品 | 2025-1-22 | 33247.88 | 39.63億 | 74.05 |
689009 | 九號公司 | 2025-1-22 | 18.05 | 923.95萬 | 0.03 |
873806 | 云星宇 | 2025-1-22 | 20607.33 | 26.93億 | 68.52 |
300563 | 神宇股份 | 2025-1-22 | 88.20 | 5110.31萬 | 0.49 |
001379 | 騰達科技 | 2025-1-22 | 1730.00 | 3.84億 | 8.65 |
0人