滬深股市交易提示(1月16日)
2025-01-16 08:21:02
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
夢網(wǎng)科技(002123)、愛柯迪(600933)
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 10派0.45元 | 2025-1-16 | 2025-1-17 |
001277 | 速達(dá)股份 | 10派1.48元 | 2025-1-16 | 2025-1-17 |
002557 | 洽洽食品 | 10派3元 | 2025-1-16 | 2025-1-17 |
002838 | 道恩股份 | 10派0.35元 | 2025-1-16 | 2025-1-17 |
300009 | 安科生物 | 10派1元 | 2025-1-16 | 2025-1-17 |
300329 | 海倫鋼琴 | 10派0.32元 | 2025-1-16 | 2025-1-17 |
301548 | 崇德科技 | 10派2.80元 | 2025-1-16 | 2025-1-17 |
600742 | 一汽富維 | 10派1元 | 2025-1-16 | 2025-1-17 |
601225 | 陜西煤業(yè) | 10派1.03元 | 2025-1-16 | 2025-1-17 |
688269 | 凱立新材 | 10派2元 | 2025-1-16 | 2025-1-17 |
688281 | 華秦科技 | 10派1.22元 | 2025-1-16 | 2025-1-17 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
300046 | 臺基股份 | 10派0.65元 |
300622 | 博士眼鏡 | 10派1.1元 |
301262 | ?垂煞 | 10派3.50元 |
301322 | 綠通科技 | 10派2元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002758 | 浙農(nóng)股份 | 2025-1-17 | 304.23 | 2659.00萬 | 0.58 |
001227 | 蘭州銀行 | 2025-1-17 | 144404.67 | 33.50億 | 25.35 |
301117 | 佳緣科技 | 2025-1-17 | 3700.55 | 11.85億 | 40.11 |
301158 | 德石股份 | 2025-1-17 | 6638.22 | 9.24億 | 44.15 |
002264 | 新華都 | 2025-1-17 | 37.50 | 229.50萬 | 0.05 |
000629 | 釩鈦股份 | 2025-1-17 | 402.01 | 1101.51萬 | 0.04 |
002605 | 姚記科技 | 2025-1-17 | 97.50 | 2763.15萬 | 0.24 |
603916 | 蘇博特 | 2025-1-17 | 615.00 | 4415.70萬 | 1.42 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 2025-1-17 | 13518.85 | 9.79億 | 65.80 |
600796 | 錢江生化 | 2025-1-17 | 807.57 | 4659.70萬 | 0.93 |
000401 | 冀東水泥 | 2025-1-17 | 4464.29 | 2.25億 | 1.68 |
000534 | 萬澤股份 | 2025-1-17 | 114.00 | 1667.82萬 | 0.22 |
831641 | 格利爾 | 2025-1-17 | 32.21 | 419.69萬 | 0.42 |
832171 | 志晟信息 | 2025-1-17 | 9.04 | 174.60萬 | 0.09 |
833751 | 惠同新材 | 2025-1-17 | 3694.36 | 4.74億 | 42.57 |
0人