滬深股市交易提示(1月3日)
2025-01-03 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
*ST仁東
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000591 | 太陽(yáng)能 | 10派0.56949元 | 2025-1-3 | 2025-1-6 |
688603 | 天承科技 | 10轉(zhuǎn)4.5股 | 2025-1-3 | 2025-1-6 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
002810 | 山東赫達(dá) | 10派1.50元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
605287 | 德才股份 | 2025-1-6 | 4011.19 | 4.78億 | 28.65 |
600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 2025-1-6 | 14414.50 | 165.77億 | 15.97 |
002783 | 凱龍股份 | 2025-1-6 | 17.49 | 139.05萬(wàn) | 0.03 |
002324 | 普利特 | 2025-1-6 | 97.18 | 911.53萬(wàn) | 0.09 |
688506 | 百利天恒 | 2025-1-6 | 161.94 | 3.12億 | 0.40 |
605228 | 神通科技 | 2025-1-6 | 22.10 | 226.53萬(wàn) | 0.05 |
605151 | 西上海 | 2025-1-6 | 20.00 | 310.00萬(wàn) | 0.15 |
600956 | 新天綠能 | 2025-1-6 | 18268.53 | 13.43億 | 7.72 |
300701 | 森霸傳感 | 2025-1-6 | 403.98 | 4015.55萬(wàn) | 1.43 |
873690 | 捷眾科技 | 2025-1-6 | 4365.13 | 8.03億 | 65.84 |
603285 | 鍵邦股份 | 2025-1-6 | 80.30 | 1760.94萬(wàn) | 0.50 |
600663 | 陸家嘴 | 2025-1-6 | 22222.22 | 21.49億 | 5.65 |
920098 | 科隆新材 | 2025-1-6 | 2922.60 | 8.48億 | 36.96 |
831689 | 克萊特 | 2025-1-6 | 206.25 | 4034.25萬(wàn) | 2.81 |
002179 | 中航光電 | 2025-1-6 | 1695.62 | 6.37億 | 0.80 |
688218 | 江蘇北人 | 2025-1-6 | 8.43 | 175.05萬(wàn) | 0.07 |
002327 | 富安娜 | 2025-1-6 | 278.49 | 2500.84萬(wàn) | 0.33 |
301162 | 國(guó)能日新 | 2025-1-6 | 2.59 | 111.40萬(wàn) | 0.03 |
0人