滬深股市交易提示(1月2日)
2025-01-02 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
孚能科技、夢網(wǎng)科技(002123)
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
002810 | 山東赫達 | 10派1.50元 | 2025-1-2 | 2025-1-3 |
1月3日(下個交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
301115 | 建科股份 | 2025-1-3 | 146.43 | 2048.61萬 | 0.79 |
301395 | 仁信新材 | 2025-1-3 | 651.00 | 7200.06萬 | 3.21 |
002327 | 富安娜 | 2025-1-3 | 278.49 | 2461.85萬 | 0.33 |
688717 | 艾羅能源 | 2025-1-3 | 3561.56 | 16.64億 | 22.26 |
603326 | 我樂家居 | 2025-1-3 | 13.57 | 83.08萬 | 0.04 |
603350 | 安乃達 | 2025-1-3 | 58.48 | 2134.47萬 | 0.50 |
601860 | 紫金銀行 | 2025-1-3 | 1094.33 | 3118.83萬 | 0.30 |
600732 | 愛旭股份 | 2025-1-3 | 106.85 | 1177.52萬 | 0.06 |
601600 | 中國鋁業(yè) | 2025-1-3 | 1043.94 | 7672.99萬 | 0.08 |
688131 | 皓元醫(yī)藥 | 2025-1-3 | 3.09 | 110.30萬 | 0.01 |
838171 | 邦德股份 | 2025-1-3 | 13.18 | 187.19萬 | 0.11 |
002986 | 宇新股份 | 2025-1-3 | 216.24 | 2568.90萬 | 0.56 |
836247 | 華密新材 | 2025-1-3 | 4653.80 | 9.67億 | 38.40 |
836807 | 奔朗新材 | 2025-1-3 | 714.13 | 5634.45萬 | 3.93 |
002388 | ST新亞 | 2025-1-3 | 276.76 | 949.29萬 | 0.54 |
0人