滬深股市交易提示(12月31日)
2024-12-31 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
東軟集團(tuán)(600718)、淮河能源(600575)、*ST合泰(002217)
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
002217 | *ST合泰 | 10轉(zhuǎn)14股 |
002408 | 齊翔騰達(dá) | 10派0.6元 |
301088 | 戎美股份 | 10派0.38元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688192 | 迪哲醫(yī)藥 | 2025-1-2 | 5745.18 | 24.31億 | 13.76 |
601500 | 通用股份 | 2025-1-2 | 631.50 | 3504.82萬 | 0.40 |
603515 | 歐普照明 | 2025-1-2 | 17.25 | 286.69萬 | 0.02 |
836826 | 蓋世食品 | 2025-1-2 | 75.03 | 768.28萬 | 0.53 |
301291 | 明陽電氣 | 2025-1-2 | 4669.96 | 21.85億 | 14.96 |
603176 | 匯通集團(tuán) | 2025-1-2 | 31666.67 | 14.12億 | 67.86 |
600679 | 上海鳳凰 | 2025-1-2 | 550.77 | 7462.98萬 | 1.60 |
300863 | 卡倍億 | 2025-1-2 | 21.00 | 1037.61萬 | 0.17 |
300278 | 華昌達(dá) | 2025-1-2 | 2700.00 | 1.68億 | 1.90 |
837242 | 建邦科技 | 2025-1-2 | 34.25 | 829.19萬 | 0.52 |
002840 | 華統(tǒng)股份 | 2025-1-2 | 40.59 | 528.47萬 | 0.06 |
0人