滬深股市交易提示(12月17日)
2024-12-17 08:22:37
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
東軟集團(600718)、淮河能源(600575)、*ST紅陽(000525)分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000166 | 申萬宏源 | 10派0.17元 | 2024-12-17 | 2024-12-18 |
002057 | 中鋼天源 | 10派0.5元 | 2024-12-17 | 2024-12-18 |
301282 | 金祿電子 | 10派1元 | 2024-12-17 | 2024-12-18 |
600452 | 涪陵電力 | 10派0.5元 | 2024-12-17 | 2024-12-18 |
600789 | 魯抗醫(yī)藥 | 10派0.2元 | 2024-12-17 | 2024-12-18 |
600986 | 浙文互聯(lián) | 10派0.5元 | 2024-12-17 | 2024-12-18 |
601136 | 首創(chuàng)證券 | 10派0.55元 | 2024-12-17 | 2024-12-18 |
603501 | 韋爾股份 | 10派2.0元 | 2024-12-17 | 2024-12-18 |
605117 | 德業(yè)股份 | 10派12元 | 2024-12-17 | 2024-12-18 |
836395 | 朗鴻科技 | 10派0.8元 | 2024-12-17 | 2024-12-18 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000403 | 派林生物 | 10派1.5元 |
002803 | 吉宏股份 | 10派1.8元 |
688590 | 新致軟件 | 10派0.35元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300439 | 美康生物 | 2024-12-18 | 47.50 | 550.05萬 | 0.12 |
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 2024-12-18 | 134.80 | 2515.37萬 | 0.87 |
873570 | 坤博精工 | 2024-12-18 | 840.50 | 3.10億 | 18.43 |
000572 | 海馬汽車 | 2024-12-18 | 9.78 | 49.31萬 | 0.01 |
688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 2024-12-18 | 27.78 | 562.19萬 | 0.17 |
300394 | 天孚通信 | 2024-12-18 | 6.05 | 607.88萬 | 0.01 |
0人