滬深股市交易提示(12月16日)
2024-12-16 08:21:02
來源:
同花順金融研究中心
今日復牌提示:
國風新材(000859)、創(chuàng)業(yè)黑馬(300688)、五洋自控(300420)、*ST文投(600715)
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000403 | 派林生物 | 10派1.5元 | 2024-12-16 | 2024-12-17 |
002803 | 吉宏股份 | 10派1.8元 | 2024-12-16 | 2024-12-17 |
688590 | 新致軟件 | 10派0.35元 | 2024-12-16 | 2024-12-17 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
002026 | 山東威達 | 10派0.6元 |
002930 | 宏川智慧 | 10派1元 |
600715 | *ST文投 | 10轉11.88773股 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300672 | 國科微 | 2024-12-17 | 35.05 | 2392.44萬 | 0.16 |
838171 | 邦德股份 | 2024-12-17 | 33.23 | 596.82萬 | 0.28 |
688117 | 圣諾生物 | 2024-12-17 | 41.86 | 1228.46萬 | 0.37 |
600859 | 王府井 | 2024-12-17 | 4147.66 | 6.72億 | 3.65 |
605077 | 華康股份 | 2024-12-17 | 238.68 | 3814.11萬 | 0.78 |
688359 | 三孚新科 | 2024-12-17 | 48.47 | 2188.68萬 | 0.52 |
301227 | 森鷹窗業(yè) | 2024-12-17 | 43.05 | 861.43萬 | 0.45 |
0人