滬深股市交易提示(12月13日)
2024-12-13 08:20:39
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
002026 | 山東威達(dá) | 10派0.6元 | 2024-12-13 | 2024-12-16 |
002930 | 宏川智慧 | 10派1元 | 2024-12-13 | 2024-12-16 |
600715 | *ST文投 | 10轉(zhuǎn)11.88773股 | 2024-12-13 | 2024-12-16 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000563 | 陜國投A | 10派0.3元 |
000655 | 金嶺礦業(yè) | 10派0.5元 |
000886 | 海南高速 | 10派0.2元 |
300281 | 金明精機 | 10派0.4元 |
301149 | 隆華新材 | 10派0.70元 |
600026 | 中遠(yuǎn)海能 | 10派2.2元 |
600958 | 東方證券 | 10派0.75元 |
601127 | 賽力斯 | 10派3.31元 |
603601 | 再升科技 | 10派0.3元 |
688681 | 科匯股份 | 10派0.5元 |
836504 | 博迅生物 | 10派1.5元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002074 | 國軒高科 | 2024-12-16 | 38416.33 | 87.17億 | 21.32 |
000737 | 北方銅業(yè) | 2024-12-16 | 104599.32 | 95.08億 | 59.01 |
301138 | 華研精機 | 2024-12-16 | 3856.01 | 11.80億 | 32.13 |
603383 | 頂點軟件 | 2024-12-16 | 70.32 | 3120.10萬 | 0.34 |
605399 | 晨光新材 | 2024-12-16 | 33.97 | 471.15萬 | 0.11 |
301101 | 明月鏡片 | 2024-12-16 | 11944.88 | 51.98億 | 59.28 |
603071 | 物產(chǎn)環(huán)能 | 2024-12-16 | 32026.96 | 41.38億 | 57.40 |
603309 | 維力醫(yī)療 | 2024-12-16 | 78.18 | 1025.72萬 | 0.27 |
832885 | 星辰科技 | 2024-12-16 | 74.16 | 1066.42萬 | 0.43 |
688172 | 燕東微 | 2024-12-16 | 454.96 | 1.05億 | 0.38 |
688093 | 世華科技 | 2024-12-16 | 856.83 | 1.76億 | 3.26 |
688652 | 京儀裝備 | 2024-12-16 | 600.00 | 3.22億 | 3.57 |
831175 | 派諾科技 | 2024-12-16 | 3486.14 | 5.94億 | 43.79 |
603231 | 索寶蛋白 | 2024-12-16 | 5840.12 | 10.60億 | 30.50 |
600345 | 長江通信 | 2024-12-16 | 1355.93 | 4.08億 | 4.11 |
600039 | 四川路橋 | 2024-12-16 | 334.74 | 2530.63萬 | 0.04 |
688525 | 佰維存儲 | 2024-12-16 | 262.50 | 1.58億 | 0.61 |
605133 | 嶸泰股份 | 2024-12-16 | 87.28 | 2216.91萬 | 0.47 |
603551 | 奧普科技 | 2024-12-16 | 8.00 | 95.20萬 | 0.02 |
002230 | 科大訊飛 | 2024-12-16 | 515.23 | 2.70億 | 0.22 |
301287 | 康力源 | 2024-12-16 | 36.13 | 1163.55萬 | 0.54 |
301232 | 飛沃科技 | 2024-12-16 | 91.00 | 2719.08萬 | 1.21 |
873527 | 夜光明 | 2024-12-16 | 13.25 | 219.29萬 | 0.22 |
300015 | 愛爾眼科 | 2024-12-16 | 2000.01 | 3.03億 | 0.21 |
000711 | *ST京藍(lán) | 2024-12-16 | 41856.73 | 7.99億 | 14.65 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 2024-12-16 | 106.37 | 3987.96萬 | 0.06 |
301093 | 華蘭股份 | 2024-12-16 | 61.80 | 1513.48萬 | 0.49 |
300845 | 捷安高科 | 2024-12-16 | 27.32 | 414.24萬 | 0.19 |
0人