滬深股市交易提示(12月12日)
2024-12-12 08:21:02
來源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
ST智云
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000563 | 陜國投A | 10派0.3元 | 2024-12-12 | 2024-12-13 |
000655 | 金嶺礦業(yè) | 10派0.5元 | 2024-12-12 | 2024-12-13 |
000886 | 海南高速 | 10派0.2元 | 2024-12-12 | 2024-12-13 |
300281 | 金明精機(jī) | 10派0.4元 | 2024-12-12 | 2024-12-13 |
301149 | 隆華新材 | 10派0.70元 | 2024-12-12 | 2024-12-13 |
600026 | 中遠(yuǎn)海能 | 10派2.2元 | 2024-12-12 | 2024-12-13 |
600958 | 東方證券 | 10派0.75元 | 2024-12-12 | 2024-12-13 |
601127 | 賽力斯 | 10派3.31元 | 2024-12-12 | 2024-12-13 |
603601 | 再升科技 | 10派0.3元 | 2024-12-12 | 2024-12-13 |
688681 | 科匯股份 | 10派0.5元 | 2024-12-12 | 2024-12-13 |
836504 | 博迅生物 | 10派1.5元 | 2024-12-12 | 2024-12-13 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000753 | 漳州發(fā)展 | 10派0.05元 |
002267 | 陜天然氣 | 10派1元 |
300007 | 漢威科技 | 10派0.3元 |
301158 | 德石股份 | 10派1.2元 |
600180 | 瑞茂通 | 10派0.1元 |
600475 | 華光環(huán)能 | 10派1元 |
600663 | 陸家嘴 | 10派0.6288元 |
601187 | 廈門銀行 | 10派1.5元 |
601881 | 中國銀河 | 10派0.84元 |
603638 | 艾迪精密 | 10派0.8元 |
688161 | 威高骨科 | 10派0.50元 |
688608 | 恒玄科技 | 10派7.6元 |
830799 | 艾融軟件 | 10派0.5元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688576 | 西山科技 | 2024-12-13 | 370.68 | 2.44億 | 7.47 |
688638 | 譽(yù)辰智能 | 2024-12-13 | 483.00 | 1.51億 | 8.62 |
300532 | 今天國際 | 2024-12-13 | 260.78 | 3497.09萬 | 0.58 |
920002 | 萬達(dá)軸承 | 2024-12-13 | 100.00 | 8020.00萬 | 3.08 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 2024-12-13 | 35.37 | 560.26萬 | 0.29 |
301266 | 宇邦新材 | 2024-12-13 | 5.52 | 224.28萬 | 0.05 |
301355 | 南王科技 | 2024-12-13 | 324.75 | 4153.55萬 | 1.66 |
688581 | 安杰思 | 2024-12-13 | 12.00 | 782.24萬 | 0.15 |
0人