滬深股市交易提示(12月11日)
2024-12-11 08:24:29
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000753 | 漳州發(fā)展 | 10派0.05元 | 2024-12-11 | 2024-12-12 |
002267 | 陜天然氣 | 10派1元 | 2024-12-11 | 2024-12-12 |
300007 | 漢威科技 | 10派0.3元 | 2024-12-11 | 2024-12-12 |
301158 | 德石股份 | 10派1.2元 | 2024-12-11 | 2024-12-12 |
600180 | 瑞茂通 | 10派0.1元 | 2024-12-11 | 2024-12-12 |
600475 | 華光環(huán)能 | 10派1元 | 2024-12-11 | 2024-12-12 |
600663 | 陸家嘴 | 10派0.6288元 | 2024-12-11 | 2024-12-12 |
601187 | 廈門銀行 | 10派1.5元 | 2024-12-11 | 2024-12-12 |
601881 | 中國(guó)銀河 | 10派0.84元 | 2024-12-11 | 2024-12-12 |
603638 | 艾迪精密 | 10派0.8元 | 2024-12-11 | 2024-12-12 |
688161 | 威高骨科 | 10派0.50元 | 2024-12-11 | 2024-12-12 |
688608 | 恒玄科技 | 10派7.6元 | 2024-12-11 | 2024-12-12 |
830799 | 艾融軟件 | 10派0.5元 | 2024-12-11 | 2024-12-12 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
001373 | 翔騰新材 | 10派0.4元 |
002601 | 龍佰集團(tuán) | 10派3元 |
601998 | 中信銀行 | 10派1.825元 |
688162 | 巨一科技 | 10派2.20元 |
873576 | 天力復(fù)合 | 10派1元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688143 | 長(zhǎng)盈通 | 2024-12-12 | 145.78 | 3606.61萬(wàn) | 1.19 |
836547 | 無(wú)錫晶海 | 2024-12-12 | 4655.99 | 9.38億 | 59.93 |
001239 | 永達(dá)股份 | 2024-12-12 | 6520.33 | 10.43億 | 27.17 |
600212 | 綠能慧充 | 2024-12-12 | 314.50 | 2739.30萬(wàn) | 0.45 |
688692 | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) | 2024-12-12 | 91.49 | 3.55億 | 1.20 |
603520 | 司太立 | 2024-12-12 | 9589.54 | 9.84億 | 21.87 |
603889 | 新澳股份 | 2024-12-12 | 421.38 | 2979.16萬(wàn) | 0.58 |
835185 | 貝特瑞 | 2024-12-12 | 983.43 | 2.37億 | 0.87 |
002597 | 金禾實(shí)業(yè) | 2024-12-12 | 53.04 | 1246.44萬(wàn) | 0.09 |
834415 | 恒拓開源 | 2024-12-12 | 10.20 | 188.09萬(wàn) | 0.07 |
839719 | 寧新新材 | 2024-12-12 | 663.32 | 8954.88萬(wàn) | 7.13 |
0人