滬深股市交易提示(12月4日)
2024-12-04 08:21:02
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000062 | 深圳華強(qiáng) | 10派2.5元 | 2024-12-4 | 2024-12-5 |
002444 | 巨星科技 | 10派2.5元 | 2024-12-4 | 2024-12-5 |
300632 | 光莆股份 | 10派2元 | 2024-12-4 | 2024-12-5 |
301611 | 珂瑪科技 | 10派1元 | 2024-12-4 | 2024-12-5 |
600066 | 宇通客車 | 10派5元 | 2024-12-4 | 2024-12-5 |
600369 | 西南證券 | 10派0.1元 | 2024-12-4 | 2024-12-5 |
600819 | 耀皮玻璃 | 10派0.31元 | 2024-12-4 | 2024-12-5 |
603223 | 恒通股份 | 10派0.2元 | 2024-12-4 | 2024-12-5 |
603279 | 景津裝備 | 10派6.6元 | 2024-12-4 | 2024-12-5 |
603508 | 思維列控 | 10派2.50元 | 2024-12-4 | 2024-12-5 |
873167 | 新贛江 | 10派1.5元 | 2024-12-4 | 2024-12-5 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
301428 | 世紀(jì)恒通 | 10派1元 |
600177 | 雅戈爾 | 10派1元 |
603818 | 曲美家居 | 10派0.20元 |
688290 | 景業(yè)智能 | 10派0.5元 |
688314 | 康拓醫(yī)療 | 10派1.8元 |
688353 | 華盛鋰電 | 10派3.0元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
830839 | 萬通液壓 | 2024-12-5 | 7.50 | 159.82萬 | 0.06 |
300022 | 吉峰科技 | 2024-12-5 | 11400.00 | 5.68億 | 23.07 |
688570 | 天瑪智控 | 2024-12-5 | 6661.50 | 14.04億 | 15.38 |
873703 | 廣廈環(huán)能 | 2024-12-5 | 7468.50 | 19.96億 | 69.37 |
603889 | 新澳股份 | 2024-12-5 | 421.38 | 2958.09萬 | 0.58 |
603315 | 福鞍股份 | 2024-12-5 | 670.00 | 7215.90萬 | 2.09 |
301323 | 新萊福 | 2024-12-5 | 1457.01 | 5.41億 | 13.89 |
301392 | 匯成真空 | 2024-12-5 | 116.36 | 9472.94萬 | 1.16 |
603768 | 常青股份 | 2024-12-5 | 3395.59 | 4.63億 | 14.27 |
603538 | 美諾華 | 2024-12-5 | 18.46 | 256.44萬 | 0.08 |
830974 | 凱大催化 | 2024-12-5 | 2184.95 | 2.10億 | 13.34 |
835857 | 百甲科技 | 2024-12-5 | 4.25 | 38.72萬 | 0.02 |
832522 | 納科諾爾 | 2024-12-5 | 2508.03 | 14.13億 | 22.38 |
834475 | 三友科技 | 2024-12-5 | 0.51 | 12.44萬 | 0.00 |
0人