滬深股市交易提示(11月20日)
2024-11-20 08:21:02
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復牌提示:
浙江建投(002761)、*ST鵬博(600804)、華嶸控股(600421)、亞振家居
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
002303 | 美盈森 | 10派1.2元 | 2024-11-20 | 2024-11-21 |
002532 | 天山鋁業(yè) | 10派2元 | 2024-11-20 | 2024-11-21 |
301069 | 凱盛新材 | 10派0.50元 | 2024-11-20 | 2024-11-21 |
301171 | 易點天下 | 10派0.25元 | 2024-11-20 | 2024-11-21 |
603505 | 金石資源 | 10派1元 | 2024-11-20 | 2024-11-21 |
688036 | 傳音控股 | 10派15元 | 2024-11-20 | 2024-11-21 |
688693 | 鍇威特 | 10派1元 | 2024-11-20 | 2024-11-21 |
11月21日(下個交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002166 | 萊茵生物 | 2024-11-21 | 301.86 | 2390.73萬 | 0.41 |
002573 | 清新環(huán)境 | 2024-11-21 | 110.40 | 471.41萬 | 0.08 |
002213 | 大為股份 | 2024-11-21 | 8.39 | 97.91萬 | 0.04 |
603617 | 君禾股份 | 2024-11-21 | 316.40 | 1888.91萬 | 0.81 |
000537 | 中綠電 | 2024-11-21 | 20408.16 | 19.82億 | 9.88 |
603012 | 創(chuàng)力集團 | 2024-11-21 | 32.40 | 165.24萬 | 0.05 |
001217 | 華爾泰 | 2024-11-21 | 18056.45 | 19.01億 | 54.41 |
002073 | 軟控股份 | 2024-11-21 | 588.00 | 4768.68萬 | 0.58 |
833523 | 德瑞鋰電 | 2024-11-21 | 1866.05 | 5.38億 | 18.42 |
000007 | 全新好 | 2024-11-21 | 3750.00 | 2.65億 | 10.82 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 2024-11-21 | 31.79 | 1119.81萬 | 0.32 |
0人