滬深股市交易提示(11月18日)
2024-11-18 08:21:02
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
恒豐紙業(yè)(600356)、南京商旅(600250)、華嶸控股(600421)、*ST景峰(000908)
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000997 | 新大陸 | 10派3.30元 | 2024-11-18 | 2024-11-19 |
002970 | 銳明技術(shù) | 10派3元 | 2024-11-18 | 2024-11-19 |
300501 | 海順新材 | 10派2.7元 | 2024-11-18 | 2024-11-19 |
600992 | 貴繩股份 | 10派0.12元 | 2024-11-18 | 2024-11-19 |
601330 | 綠色動力 | 10派1.0元 | 2024-11-18 | 2024-11-19 |
603190 | 亞通精工 | 10派0.6元 | 2024-11-18 | 2024-11-19 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000525 | *ST紅陽 | 10轉(zhuǎn)12.35股 |
000950 | 重藥控股 | 10派0.30元 |
002966 | 蘇州銀行 | 10派2元 |
300498 | 溫氏股份 | 10派1.5元 |
300801 | 泰和科技 | 10派0.3元 |
600615 | 豐華股份 | 10派0.1元 |
603983 | 丸美股份 | 10派2.5元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300757 | 羅博特科 | 2024-11-19 | 219.78 | 4.25億 | 1.42 |
600498 | 烽火通信 | 2024-11-19 | 1726.05 | 3.24億 | 1.46 |
688356 | 鍵凱科技 | 2024-11-19 | 3.60 | 218.34萬 | 0.06 |
002032 | 蘇泊爾 | 2024-11-19 | 45.62 | 2430.64萬 | 0.06 |
835184 | 國源科技 | 2024-11-19 | 43.66 | 690.33萬 | 0.33 |
300750 | 寧德時代 | 2024-11-19 | 109.08 | 2.90億 | 0.02 |
300809 | 華辰裝備 | 2024-11-19 | 127.68 | 2988.99萬 | 0.50 |
301185 | 鷗瑪軟件 | 2024-11-19 | 4726.39 | 8.85億 | 30.81 |
430685 | 新芝生物 | 2024-11-19 | 3.75 | 47.70萬 | 0.04 |
873679 | 前進(jìn)科技 | 2024-11-19 | 984.15 | 2.16億 | 17.62 |
300487 | 藍(lán)曉科技 | 2024-11-19 | 217.45 | 1.23億 | 0.43 |
0人