滬深股市交易提示(11月15日)
2024-11-15 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
佛塑科技(000973)、世茂能源(605028)、神力股份(603819)
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000525 | *ST紅陽 | 10轉(zhuǎn)12.35股 | 2024-11-15 | 2024-11-18 |
000950 | 重藥控股 | 10派0.30元 | 2024-11-15 | 2024-11-18 |
002966 | 蘇州銀行 | 10派2元 | 2024-11-15 | 2024-11-18 |
300498 | 溫氏股份 | 10派1.5元 | 2024-11-15 | 2024-11-18 |
300801 | 泰和科技 | 10派0.3元 | 2024-11-15 | 2024-11-18 |
600615 | 豐華股份 | 10派0.1元 | 2024-11-15 | 2024-11-18 |
603983 | 丸美股份 | 10派2.5元 | 2024-11-15 | 2024-11-18 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
002117 | 東港股份 | 10派0.5元 |
002132 | 恒星科技 | 10派0.5元 |
301215 | 中汽股份 | 10派0.25元 |
600157 | 永泰能源 | 10派0.0556元 |
600178 | 東安動(dòng)力 | 10派0.026元 |
600426 | 華魯恒升 | 10派3元 |
601083 | 錦江航運(yùn) | 10派1.1元 |
603708 | 家家悅 | 10派1.1元 |
688566 | 吉貝爾 | 10派2.60元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
601229 | 上海銀行 | 2024-11-18 | 35905.07 | 28.26億 | 2.53 |
000534 | 萬澤股份 | 2024-11-18 | 26.64 | 327.67萬 | 0.05 |
002387 | 維信諾 | 2024-11-18 | 369.73 | 4566.15萬 | 0.27 |
603048 | 浙江黎明 | 2024-11-18 | 10916.00 | 15.72億 | 74.32 |
688182 | 燦勤科技 | 2024-11-18 | 30000.00 | 58.74億 | 75.00 |
002073 | 軟控股份 | 2024-11-18 | 588.00 | 4909.80萬 | 0.58 |
001267 | 匯綠生態(tài) | 2024-11-18 | 41311.74 | 30.07億 | 52.99 |
688232 | 新點(diǎn)軟件 | 2024-11-18 | 7436.81 | 26.59億 | 22.54 |
301118 | 恒光股份 | 2024-11-18 | 4999.13 | 10.63億 | 45.50 |
688075 | 安旭生物 | 2024-11-18 | 9531.20 | 36.83億 | 75.00 |
688082 | 盛美上海 | 2024-11-18 | 35769.23 | 409.67億 | 82.01 |
601686 | 友發(fā)集團(tuán) | 2024-11-18 | 17.40 | 97.44萬 | 0.01 |
000411 | 英特集團(tuán) | 2024-11-18 | 36.48 | 392.16萬 | 0.07 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 2024-11-18 | 3723.78 | 5.79億 | 23.08 |
300340 | 科恒股份 | 2024-11-18 | 42.88 | 525.30萬 | 0.16 |
688362 | 甬矽電子 | 2024-11-18 | 240.00 | 7240.80萬 | 0.59 |
600050 | 中國(guó)聯(lián)通 | 2024-11-18 | 31448.82 | 17.20億 | 0.99 |
688376 | 美埃科技 | 2024-11-18 | 137.03 | 5403.22萬 | 1.02 |
000516 | 國(guó)際醫(yī)學(xué) | 2024-11-18 | 122.41 | 722.21萬 | 0.05 |
002672 | 東江環(huán)保 | 2024-11-18 | 6531.07 | 3.20億 | 7.22 |
002219 | 新里程 | 2024-11-18 | 1160.00 | 3271.20萬 | 0.34 |
832522 | 納科諾爾 | 2024-11-18 | 4420.92 | 27.85億 | 39.46 |
873132 | 泰鵬智能 | 2024-11-18 | 1184.54 | 1.72億 | 14.30 |
688653 | 康希通信 | 2024-11-18 | 22311.36 | 34.83億 | 52.56 |
603337 | 杰克股份 | 2024-11-18 | 327.44 | 9780.63萬 | 0.68 |
301151 | 冠龍節(jié)能 | 2024-11-18 | 132.98 | 2194.19萬 | 0.78 |
688037 | 芯源微 | 2024-11-18 | 10.74 | 1152.60萬 | 0.05 |
002573 | 清新環(huán)境 | 2024-11-18 | 1053.80 | 4478.65萬 | 0.74 |
300795 | 米奧會(huì)展 | 2024-11-18 | 45.00 | 877.50萬 | 0.20 |
301180 | 萬祥科技 | 2024-11-18 | 34214.40 | 55.12億 | 85.53 |
688099 | 晶晨股份 | 2024-11-18 | 24.08 | 1692.58萬 | 0.06 |
833455 | 匯隆活塞 | 2024-11-18 | 55.34 | 549.55萬 | 0.31 |
839273 | 一致魔芋 | 2024-11-18 | 1721.13 | 4.04億 | 23.34 |
871694 | 中?萍 | 2024-11-18 | 2238.21 | 4.10億 | 21.88 |
301035 | 潤(rùn)豐股份 | 2024-11-18 | 14.24 | 719.88萬 | 0.05 |
300432 | 富臨精工 | 2024-11-18 | 39.60 | 576.97萬 | 0.03 |
300884 | 狄耐克 | 2024-11-18 | 166.48 | 1914.54萬 | 0.66 |
0人