滬深股市交易提示(11月14日)
2024-11-14 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
長盈通、浩歐博
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
002117 | 東港股份 | 10派0.5元 | 2024-11-14 | 2024-11-15 |
002132 | 恒星科技 | 10派0.5元 | 2024-11-14 | 2024-11-15 |
301215 | 中汽股份 | 10派0.25元 | 2024-11-14 | 2024-11-15 |
600157 | 永泰能源 | 10派0.0556元 | 2024-11-14 | 2024-11-15 |
600178 | 東安動力 | 10派0.026元 | 2024-11-14 | 2024-11-15 |
600426 | 華魯恒升 | 10派3元 | 2024-11-14 | 2024-11-15 |
601083 | 錦江航運 | 10派1.1元 | 2024-11-14 | 2024-11-15 |
603708 | 家家悅 | 10派1.1元 | 2024-11-14 | 2024-11-15 |
688566 | 吉貝爾 | 10派2.60元 | 2024-11-14 | 2024-11-15 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
002149 | 西部材料 | 10派1元 |
300641 | 正丹股份 | 10派4元 |
600163 | 中閩能源 | 10派0.2元 |
688186 | 廣大特材 | 10派0.5元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
836260 | 中寰股份 | 2024-11-15 | 5368.14 | 6.24億 | 51.84 |
688105 | 諾唯贊 | 2024-11-15 | 23214.81 | 63.10億 | 58.04 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 2024-11-15 | 4182.28 | 22.84億 | 31.07 |
600888 | 新疆眾和 | 2024-11-15 | 809.52 | 6200.92萬 | 0.59 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 2024-11-15 | 122.87 | 4470.16萬 | 0.07 |
605196 | 華通線纜 | 2024-11-15 | 203.54 | 2183.93萬 | 0.40 |
600361 | 創(chuàng)新新材 | 2024-11-15 | 66860.46 | 28.95億 | 16.28 |
838163 | 方大新材 | 2024-11-15 | 71.04 | 1341.24萬 | 0.55 |
300144 | 宋城演藝 | 2024-11-15 | 216.00 | 2149.20萬 | 0.08 |
002582 | 好想你 | 2024-11-15 | 100.00 | 639.00萬 | 0.22 |
837242 | 建邦科技 | 2024-11-15 | 48.00 | 1572.48萬 | 0.74 |
839792 | 東和新材 | 2024-11-15 | 4077.57 | 5.72億 | 24.63 |
300124 | 匯川技術(shù) | 2024-11-15 | 182.38 | 1.13億 | 0.07 |
300228 | 富瑞特裝 | 2024-11-15 | 1045.52 | 7914.59萬 | 1.78 |
301195 | 北路智控 | 2024-11-15 | 54.81 | 1929.31萬 | 0.42 |
831641 | 格利爾 | 2024-11-15 | 40.60 | 678.76萬 | 0.53 |
300425 | 中建環(huán)能 | 2024-11-15 | 54.33 | 328.13萬 | 0.08 |
0人