滬深股市交易提示(11月12日)
2024-11-12 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
新亞制程(002388)、世茂能源(605028)、華海誠(chéng)科
今日復(fù)牌提示:
嘉必優(yōu)、道恩股份(002838)、ST先河、世茂能源
11月13日業(yè)績(jī)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
---|---|---|
688235 | 百濟(jì)神州 | 將披露《2024年三季報(bào)》 |
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
301116 | 益客食品 | 10派0.787499元 | 2024-11-12 | 2024-11-13 |
600016 | 民生銀行 | 10派1.30元 | 2024-11-12 | 2024-11-13 |
600335 | 國(guó)機(jī)汽車 | 10派0.25元 | 2024-11-12 | 2024-11-13 |
600714 | 金瑞礦業(yè) | 10派1元 | 2024-11-12 | 2024-11-13 |
601628 | 中國(guó)人壽 | 10派2元 | 2024-11-12 | 2024-11-13 |
603275 | 眾辰科技 | 10派0.68元 | 2024-11-12 | 2024-11-13 |
603383 | 頂點(diǎn)軟件 | 10派2元 | 2024-11-12 | 2024-11-13 |
603719 | 良品鋪?zhàn)?/td> | 10派2.49元 | 2024-11-12 | 2024-11-13 |
603933 | 睿能科技 | 10派0.3元 | 2024-11-12 | 2024-11-13 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
001207 | 聯(lián)科科技 | 10派1元 |
300140 | 節(jié)能環(huán)境 | 10派0.6元 |
301551 | 無線傳媒 | 10派0.94元 |
600517 | 國(guó)網(wǎng)英大 | 10派0.32元 |
603676 | 衛(wèi)信康 | 10派1.62元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688648 | 中郵科技 | 2024-11-13 | 3552.89 | 10.10億 | 26.12 |
601126 | 四方股份 | 2024-11-13 | 568.17 | 1.07億 | 0.68 |
002646 | 天佑德酒 | 2024-11-13 | 377.60 | 4142.27萬 | 0.78 |
000582 | 北部灣港 | 2024-11-13 | 34957.87 | 29.08億 | 15.35 |
603201 | 常潤(rùn)股份 | 2024-11-13 | 50.40 | 1042.27萬 | 0.32 |
688479 | 友車科技 | 2024-11-13 | 263.80 | 5357.78萬 | 1.83 |
688003 | 天準(zhǔn)科技 | 2024-11-13 | 19.60 | 901.99萬 | 0.10 |
839493 | 并行科技 | 2024-11-13 | 645.00 | 4.95億 | 11.08 |
300348 | 長(zhǎng)亮科技 | 2024-11-13 | 459.82 | 8483.77萬 | 0.57 |
688310 | 邁得醫(yī)療 | 2024-11-13 | 94.99 | 1260.55萬 | 0.57 |
688316 | 青云科技 | 2024-11-13 | 0.84 | 36.99萬 | 0.02 |
688582 | 芯動(dòng)聯(lián)科 | 2024-11-13 | 59.64 | 3393.52萬 | 0.15 |
833030 | 立方控股 | 2024-11-13 | 3040.45 | 6.13億 | 32.96 |
300121 | 陽谷華泰 | 2024-11-13 | 419.10 | 7288.15萬 | 0.94 |
0人