滬深股市交易提示(11月7日)
2024-11-07 08:21:02
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
德?tīng)柟煞?/a>(300473)、世紀(jì)華通(002602)11月8日業(yè)績(jī)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
---|---|---|
688347 | 華虹公司 | 將披露《2024年三季報(bào)》 |
688981 | 中芯國(guó)際 | 將披露《2024年三季報(bào)》 |
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000623 | 吉林敖東 | 10派2元 | 2024-11-7 | 2024-11-8 |
000726 | 魯泰A | 10派1元 | 2024-11-7 | 2024-11-8 |
002555 | 三七互娛 | 10派2.1元 | 2024-11-7 | 2024-11-8 |
002745 | 木林森 | 10派3.6元 | 2024-11-7 | 2024-11-8 |
300430 | 誠(chéng)益通 | 10派0.25元 | 2024-11-7 | 2024-11-8 |
301039 | 中集車(chē)輛 | 10派2.80元 | 2024-11-7 | 2024-11-8 |
301261 | 恒工精密 | 10派2.5元 | 2024-11-7 | 2024-11-8 |
600062 | 華潤(rùn)雙鶴 | 10派1元 | 2024-11-7 | 2024-11-8 |
601696 | 中銀證券 | 10派0.17元 | 2024-11-7 | 2024-11-8 |
603355 | 萊克電氣 | 10派15元 | 2024-11-7 | 2024-11-8 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 10派16.6205元 | 2024-11-7 | 2024-11-8 |
688612 | 威邁斯 | 10派2.57元 | 2024-11-7 | 2024-11-8 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
002091 | 江蘇國(guó)泰 | 10派1元 |
002338 | 奧普光電 | 10派0.1元 |
002352 | 順豐控股 | 10派10元 |
002352 | 順豐控股 | 10派4元 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 10派16.5元 |
600737 | 中糧糖業(yè) | 10派2元 |
688195 | 騰景科技 | 10派1元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
605268 | 王力安防 | 2024-11-8 | 14.75 | 147.35萬(wàn) | 0.03 |
873833 | 美心翼申 | 2024-11-8 | 5072.50 | 7.18億 | 61.59 |
834475 | 三友科技 | 2024-11-8 | 80.04 | 1074.14萬(wàn) | 0.78 |
603196 | 日播時(shí)尚 | 2024-11-8 | 80.70 | 1367.81萬(wàn) | 0.34 |
002664 | 信質(zhì)集團(tuán) | 2024-11-8 | 13.50 | 215.32萬(wàn) | 0.03 |
603297 | 永新光學(xué) | 2024-11-8 | 27.96 | 3088.46萬(wàn) | 0.25 |
605488 | 福萊新材 | 2024-11-8 | 73.20 | 1002.84萬(wàn) | 0.39 |
872374 | 云里物里 | 2024-11-8 | 457.46 | 1.82億 | 5.61 |
831445 | 龍竹科技 | 2024-11-8 | 1280.63 | 1.23億 | 8.60 |
300681 | 英搏爾 | 2024-11-8 | 336.70 | 8282.72萬(wàn) | 1.32 |
301050 | 雷電微力 | 2024-11-8 | 122.99 | 7207.45萬(wàn) | 0.50 |
301169 | 零點(diǎn)有數(shù) | 2024-11-8 | 4411.76 | 18.80億 | 61.07 |
833284 | 靈鴿科技 | 2024-11-8 | 201.05 | 3005.66萬(wàn) | 1.92 |
836504 | 博迅生物 | 2024-11-8 | 15.00 | 356.55萬(wàn) | 0.35 |
002959 | 小熊電器 | 2024-11-8 | 20.61 | 941.67萬(wàn) | 0.13 |
300537 | 廣信材料 | 2024-11-8 | 34.60 | 692.45萬(wàn) | 0.17 |
834599 | 同力股份 | 2024-11-8 | 100.00 | 1517.00萬(wàn) | 0.22 |
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%