滬深股市交易提示(11月5日)
2024-11-05 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
希荻微
今日復(fù)牌提示:
晶豐明源、禾信儀器、天地在線(002995)、大千生態(tài)(603955)
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
002802 | 洪匯新材 | 10派1.2元 | 2024-11-5 | 2024-11-6 |
300304 | 云意電氣 | 10派0.199801元 | 2024-11-5 | 2024-11-6 |
300809 | 華辰裝備 | 10派0.2元 | 2024-11-5 | 2024-11-6 |
301028 | 東亞機(jī)械 | 10派1元 | 2024-11-5 | 2024-11-6 |
301525 | 儒競(jìng)科技 | 10派2元 | 2024-11-5 | 2024-11-6 |
600926 | 杭州銀行 | 10派3.7元 | 2024-11-5 | 2024-11-6 |
603273 | 天元智能 | 10派0.35元 | 2024-11-5 | 2024-11-6 |
605098 | 行動(dòng)教育 | 10派5元 | 2024-11-5 | 2024-11-6 |
605319 | 無(wú)錫振華 | 10派2元 | 2024-11-5 | 2024-11-6 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
001379 | 騰達(dá)科技 | 10派0.52元 |
300193 | 佳士科技 | 10派2元 |
600826 | 蘭生股份 | 10派0.6元 |
600927 | 永安期貨 | 10派0.5元 |
603201 | 常潤(rùn)股份 | 10派0.7元 |
605179 | 一鳴食品 | 10派0.35元 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 10派1.2元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688363 | 華熙生物 | 2024-11-6 | 28350.00 | 168.29億 | 58.86 |
688521 | 芯原股份 | 2024-11-6 | 438.38 | 1.76億 | 0.88 |
002150 | 通潤(rùn)裝備 | 2024-11-6 | 216.00 | 3153.60萬(wàn) | 0.59 |
688136 | 科興制藥 | 2024-11-6 | 44.36 | 778.52萬(wàn) | 0.22 |
300596 | 利安隆 | 2024-11-6 | 1025.94 | 2.79億 | 4.47 |
920099 | 瑞華技術(shù) | 2024-11-6 | 2032.66 | 6.88億 | 25.93 |
002405 | 四維圖新 | 2024-11-6 | 1920.36 | 1.81億 | 0.81 |
300015 | 愛(ài)爾眼科 | 2024-11-6 | 641.71 | 9279.15萬(wàn) | 0.07 |
002922 | 伊戈?duì)?/td> | 2024-11-6 | 6.60 | 112.46萬(wàn) | 0.02 |
300454 | 深信服 | 2024-11-6 | 12.18 | 786.02萬(wàn) | 0.03 |
300990 | 同飛股份 | 2024-11-6 | 11.56 | 398.31萬(wàn) | 0.07 |
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶(hù)逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%