滬深股市交易提示(11月4日)
2024-11-04 08:21:02
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復牌提示:
華康股份(605077)、華峰化學(002064)、ST觀典
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
001379 | 騰達科技 | 10派0.52元 | 2024-11-4 | 2024-11-5 |
300193 | 佳士科技 | 10派2元 | 2024-11-4 | 2024-11-5 |
600826 | 蘭生股份 | 10派0.6元 | 2024-11-4 | 2024-11-5 |
600927 | 永安期貨 | 10派0.5元 | 2024-11-4 | 2024-11-5 |
603201 | 常潤股份 | 10派0.7元 | 2024-11-4 | 2024-11-5 |
605179 | 一鳴食品 | 10派0.35元 | 2024-11-4 | 2024-11-5 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 10派1.2元 | 2024-11-4 | 2024-11-5 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
300897 | 山科智能 | 10派3元 |
601811 | 新華文軒 | 10派1.90元 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 10派0.55元 |
688046 | 藥康生物 | 10派0.3元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300749 | 頂固集創(chuàng) | 2024-11-5 | 67.78 | 429.73萬 | 0.33 |
002871 | 偉隆股份 | 2024-11-5 | 129.09 | 1179.88萬 | 0.59 |
688202 | 美迪西 | 2024-11-5 | 1203.94 | 4.12億 | 8.94 |
600975 | 新五豐 | 2024-11-5 | 15236.54 | 9.58億 | 12.08 |
430685 | 新芝生物 | 2024-11-5 | 1294.67 | 1.42億 | 14.15 |
300275 | 梅安森 | 2024-11-5 | 34.71 | 492.19萬 | 0.11 |
603949 | 雪龍集團 | 2024-11-5 | 3.20 | 35.21萬 | 0.02 |
300406 | 九強生物 | 2024-11-5 | 176.15 | 2369.21萬 | 0.30 |
689009 | 九號公司 | 2024-11-5 | 6.76 | 308.16萬 | 0.01 |
0人