滬深股市交易提示(11月1日)
2024-11-01 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
ST錦港(600190)、日播時(shí)尚(603196)、陽谷華泰(300121)、*ST卓朗
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
300897 | 山科智能 | 10派3元 | 2024-11-1 | 2024-11-4 |
601811 | 新華文軒 | 10派1.90元 | 2024-11-1 | 2024-11-4 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 10派0.55元 | 2024-11-1 | 2024-11-4 |
688046 | 藥康生物 | 10派0.3元 | 2024-11-1 | 2024-11-4 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
002171 | 楚江新材 | 10派0.7元 |
002481 | 雙塔食品 | 10派0.2元 |
600336 | 澳柯瑪 | 10派0.2元 |
601009 | 南京銀行 | 10派3.4626元 |
603871 | 嘉友國際 | 10派3元 |
688628 | 優(yōu)利德 | 10派3元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
601211 | 國泰君安 | 2024-11-4 | 2567.27 | 4.86億 | 0.34 |
000877 | 天山股份 | 2024-11-4 | 528834.95 | 324.70億 | 74.37 |
600859 | 王府井 | 2024-11-4 | 10.34 | 155.56萬 | 0.01 |
002180 | 納思達(dá) | 2024-11-4 | 4769.92 | 13.45億 | 3.36 |
002643 | 萬潤股份 | 2024-11-4 | 685.35 | 7312.70萬 | 0.74 |
301169 | 零點(diǎn)有數(shù) | 2024-11-4 | 4411.76 | 19.15億 | 61.07 |
600415 | 小商品城 | 2024-11-4 | 70.29 | 749.29萬 | 0.01 |
603331 | 百達(dá)精工 | 2024-11-4 | 78.90 | 747.97萬 | 0.39 |
300348 | 長亮科技 | 2024-11-4 | 459.82 | 8332.03萬 | 0.57 |
002667 | 威領(lǐng)股份 | 2024-11-4 | 561.95 | 5799.32萬 | 2.32 |
002864 | 盤龍藥業(yè) | 2024-11-4 | 28.16 | 793.27萬 | 0.26 |
603119 | 浙江榮泰 | 2024-11-4 | 502.32 | 9689.75萬 | 1.38 |
833575 | 康樂衛(wèi)士 | 2024-11-4 | 60.40 | 1165.72萬 | 0.21 |
833030 | 立方控股 | 2024-11-4 | 6694.05 | 12.05億 | 72.57 |
001376 | 百通能源 | 2024-11-4 | 16890.03 | 27.97億 | 36.65 |
601615 | 明陽智能 | 2024-11-4 | 739.88 | 8908.16萬 | 0.33 |
603360 | 百傲化學(xué) | 2024-11-4 | 45.77 | 906.17萬 | 0.09 |
600623 | 華誼集團(tuán) | 2024-11-4 | 457.35 | 3077.95萬 | 0.24 |
001283 | 豪鵬科技 | 2024-11-4 | 10.88 | 495.03萬 | 0.13 |
688209 | 英集芯 | 2024-11-4 | 110.42 | 1875.02萬 | 0.26 |
837023 | 芭薇股份 | 2024-11-4 | 160.00 | 2684.80萬 | 1.86 |
0人