滬深股市交易提示(9月6日)
2024-09-06 08:21:24
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
海通證券、國(guó)泰君安
今日復(fù)牌提示:
寶鷹股份(002047)、萬(wàn)里股份(600847)
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
003008 | 開(kāi)普檢測(cè) | 10派3.5元 | 2024-9-6 | 2024-9-9 |
300453 | 三鑫醫(yī)療 | 10派1元 | 2024-9-6 | 2024-9-9 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 10派40.6元 | 2024-9-6 | 2024-9-9 |
600009 | 上海機(jī)場(chǎng) | 10派1.0034元 | 2024-9-6 | 2024-9-9 |
600692 | 亞通股份 | 10派0.2元 | 2024-9-6 | 2024-9-9 |
603520 | 司太立 | 10派0.5元 | 2024-9-6 | 2024-9-9 |
605090 | 九豐能源 | 10派4元 | 2024-9-6 | 2024-9-9 |
688208 | 道通科技 | 10派4元 | 2024-9-6 | 2024-9-9 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000750 | 國(guó)海證券 | 10派0.06元 |
002469 | 三維化學(xué) | 10派1.0元 |
002847 | 鹽津鋪?zhàn)?/td> | 10派6元 |
002969 | 嘉美包裝 | 10派0.15元 |
300773 | 拉卡拉 | 10派4元 |
301328 | 維峰電子 | 10派2.00元 |
601010 | 文峰股份 | 10派0.39元 |
603697 | 有友食品 | 10派1.6元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000837 | 秦川機(jī)床 | 2024-9-9 | 20600.00 | 14.34億 | 20.40 |
301056 | 森赫股份 | 2024-9-9 | 20009.00 | 12.93億 | 75.00 |
688187 | 時(shí)代電氣 | 2024-9-9 | 1938.08 | 8.59億 | 2.23 |
000099 | 中信海直 | 2024-9-9 | 6555.50 | 9.66億 | 8.45 |
001213 | 中鐵特貨 | 2024-9-9 | 340000.00 | 128.18億 | 76.50 |
688767 | 博拓生物 | 2024-9-9 | 6640.00 | 16.43億 | 62.25 |
301057 | 匯隆新材 | 2024-9-9 | 6488.00 | 7.68億 | 55.27 |
301058 | 中糧科工 | 2024-9-9 | 30886.06 | 24.46億 | 60.29 |
605599 | 菜百股份 | 2024-9-9 | 19110.00 | 19.63億 | 24.57 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 2024-9-9 | 35.42 | 2458.04萬(wàn) | 0.05 |
600218 | 全柴動(dòng)力 | 2024-9-9 | 2294.12 | 1.50億 | 5.27 |
300951 | 博碩科技 | 2024-9-9 | 17.30 | 462.71萬(wàn) | 0.10 |
688114 | 華大智造 | 2024-9-9 | 114.71 | 4426.47萬(wàn) | 0.28 |
601069 | 西部黃金 | 2024-9-9 | 1162.91 | 1.21億 | 1.27 |
831627 | 力王股份 | 2024-9-9 | 6535.13 | 7.63億 | 69.19 |
001309 | 德明利 | 2024-9-9 | 44.05 | 3004.05萬(wàn) | 0.30 |
688549 | 中巨芯 | 2024-9-9 | 29596.52 | 15.89億 | 20.03 |
603283 | 賽騰股份 | 2024-9-9 | 494.35 | 2.87億 | 2.47 |
873706 | 鐵拓機(jī)械 | 2024-9-9 | 445.33 | 3678.39萬(wàn) | 4.82 |
603596 | 伯特利 | 2024-9-9 | 8.54 | 330.75萬(wàn) | 0.01 |
600378 | 昊華科技 | 2024-9-9 | 669.99 | 1.77億 | 0.60 |
831396 | 許昌智能 | 2024-9-9 | 624.44 | 2735.05萬(wàn) | 3.77 |
0人