滬深股市交易提示(8月14日)
2024-08-14 08:21:14
來源:
同花順金融研究中心
8月15日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
300200 | 高盟新材 | 將披露《2024年半年報》 |
688352 | 頎中科技 | 將披露《2024年半年報》 |
000599 | 青島雙星 | 將披露《2024年半年報》 |
300030 | 陽普醫(yī)療 | 將披露《2024年半年報》 |
300860 | 鋒尚文化 | 將披露《2024年半年報》 |
301282 | 金祿電子 | 將披露《2024年半年報》 |
600132 | 重慶啤酒 | 將披露《2024年半年報》 |
603151 | 邦基科技 | 將披露《2024年半年報》 |
600329 | 達仁堂 | 將披露《2024年半年報》 |
002556 | 輝隆股份 | 將披露《2024年半年報》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000921 | 海信家電 | 10派10.13元 | 2024-8-14 | 2024-8-15 |
600662 | 外服控股 | 10派1.3元 | 2024-8-14 | 2024-8-15 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 10派5.8元 | 2024-8-14 | 2024-8-15 |
601868 | 中國能建 | 10派0.26元 | 2024-8-14 | 2024-8-15 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 10派0.9305元 |
600395 | 盤江股份 | 10派2.8元 |
600905 | 三峽能源 | 10派0.78元 |
601766 | 中國中車 | 10派2元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002306 | 中科云網(wǎng) | 2024-8-15 | 2223.00 | 5713.11萬 | 2.56 |
301510 | 固高科技 | 2024-8-15 | 24369.31 | 56.66億 | 60.92 |
688548 | 廣鋼氣體 | 2024-8-15 | 30809.32 | 23.23億 | 23.35 |
688239 | 航宇科技 | 2024-8-15 | 13.72 | 412.03萬 | 0.09 |
600837 | 海通證券 | 2024-8-15 | 78125.00 | 66.88億 | 8.09 |
603088 | 寧波精達 | 2024-8-15 | 227.88 | 1613.36萬 | 0.52 |
430718 | 合肥高科 | 2024-8-15 | 1835.22 | 1.63億 | 20.24 |
872190 | 雷神科技 | 2024-8-15 | 4669.01 | 5.71億 | 46.69 |
002290 | 禾盛新材 | 2024-8-15 | 15.00 | 163.20萬 | 0.06 |
0人