滬深股市交易提示(8月12日)
2024-08-12 08:21:02
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
8月13日業(yè)績(jī)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
---|---|---|
300880 | 迦南智能 | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
002837 | 英維克 | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
002334 | 英威騰 | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
600987 | 航民股份 | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
600285 | 羚銳制藥 | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
600506 | 統(tǒng)一股份 | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
605365 | 立達(dá)信 | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
600095 | 湘財(cái)股份 | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
002923 | 潤(rùn)都股份 | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
688203 | 海正生材 | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
002191 | 勁嘉股份 | 10派3元 | 2024-8-12 | 2024-8-13 |
600299 | 安迪蘇 | 10派0.6元 | 2024-8-12 | 2024-8-13 |
603501 | 韋爾股份 | 10派1.4元 | 2024-8-12 | 2024-8-13 |
605318 | 法獅龍 | 10派3元 | 2024-8-12 | 2024-8-13 |
688259 | 創(chuàng)耀科技 | 10轉(zhuǎn)4股派2.6元 | 2024-8-12 | 2024-8-13 |
688691 | 燦芯股份 | 10派4.28元 | 2024-8-12 | 2024-8-13 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000875 | 吉電股份 | 10派1.17元 |
600611 | 大眾交通 | 10派0.5元 |
600621 | 華鑫股份 | 10派1.13元 |
603648 | 暢聯(lián)股份 | 10派3.5元 |
688511 | 天微電子 | 10轉(zhuǎn)3股派3.75元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300844 | 山水比德 | 2024-8-13 | 568.00 | 1.50億 | 8.79 |
301045 | 天祿科技 | 2024-8-13 | 1260.44 | 1.99億 | 11.43 |
688787 | 海天瑞聲 | 2024-8-13 | 1907.34 | 8.30億 | 31.62 |
300118 | 東方日升 | 2024-8-13 | 496.28 | 5305.21萬(wàn) | 0.44 |
605369 | 拱東醫(yī)療 | 2024-8-13 | 18.15 | 523.02萬(wàn) | 0.12 |
002170 | 芭田股份 | 2024-8-13 | 17.97 | 94.36萬(wàn) | 0.02 |
600571 | 信雅達(dá) | 2024-8-13 | 1211.12 | 1.10億 | 2.60 |
830799 | 艾融軟件 | 2024-8-13 | 35.63 | 340.93萬(wàn) | 0.17 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 2024-8-13 | 1457.52 | 1.54億 | 19.27 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 2024-8-13 | 212.16 | 1970.97萬(wàn) | 2.99 |
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%