滬深股市交易提示(8月5日)
2024-08-05 08:21:02
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
*ST亞星(600213)、亞聯(lián)發(fā)展(002316)
今日復(fù)牌提示:
8月6日業(yè)績(jī)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
---|---|---|
300768 | 迪普科技 | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
002513 | 藍(lán)豐生化 | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
300389 | 艾比森 | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
002066 | 瑞泰科技 | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
300146 | 湯臣倍健 | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
300653 | 正海生物 | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
300641 | 正丹股份 | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
003015 | 日久光電 | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
300082 | 奧克股份 | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
001289 | 龍?jiān)措娏?/td> | 10派2.225元 | 2024-8-5 | 2024-8-6 |
002016 | 世榮兆業(yè) | 10派0.26元 | 2024-8-5 | 2024-8-6 |
002939 | 長(zhǎng)城證券 | 10派1.15元 | 2024-8-5 | 2024-8-6 |
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 10派2.7元 | 2024-8-5 | 2024-8-6 |
600623 | 華誼集團(tuán) | 10派1.3元 | 2024-8-5 | 2024-8-6 |
601375 | 中原證券 | 10派0.14元 | 2024-8-5 | 2024-8-6 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
600567 | 山鷹國(guó)際 | 10派0.11元 |
600745 | 聞泰科技 | 10派1.25元 |
600776 | 東方通信 | 10派0.61元 |
601456 | 國(guó)聯(lián)證券 | 10派1.42元 |
688236 | 春立醫(yī)療 | 10派3.62元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688148 | 芳源股份 | 2024-8-6 | 12350.40 | 5.09億 | 24.21 |
600626 | 申達(dá)股份 | 2024-8-6 | 25568.74 | 7.95億 | 19.36 |
833284 | 靈鴿科技 | 2024-8-6 | 300.00 | 1701.00萬(wàn) | 2.86 |
836414 | 歐普泰 | 2024-8-6 | 815.74 | 5498.12萬(wàn) | 10.23 |
837242 | 建邦科技 | 2024-8-6 | 32.40 | 437.40萬(wàn) | 0.50 |
873001 | 緯達(dá)光電 | 2024-8-6 | 5026.69 | 3.84億 | 32.71 |
688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 2024-8-6 | 3.11 | 59.12萬(wàn) | 0.02 |
000869 | 張?jiān) | 2024-8-6 | 172.05 | 3755.84萬(wàn) | 0.37 |
300213 | 佳訊飛鴻 | 2024-8-6 | 634.00 | 3791.32萬(wàn) | 1.07 |
0人