滬深股市交易提示(8月2日)
2024-08-02 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
華電國(guó)際(600027)、*ST步高(002251)
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
600567 | 山鷹國(guó)際 | 10派0.11元 | 2024-8-2 | 2024-8-5 |
600745 | 聞泰科技 | 10派1.25元 | 2024-8-2 | 2024-8-5 |
600776 | 東方通信 | 10派0.61元 | 2024-8-2 | 2024-8-5 |
601456 | 國(guó)聯(lián)證券 | 10派1.42元 | 2024-8-2 | 2024-8-5 |
688236 | 春立醫(yī)療 | 10派3.62元 | 2024-8-2 | 2024-8-5 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000681 | 視覺(jué)中國(guó) | 10派0.21元 |
000927 | 中國(guó)鐵物 | 10派0.1元 |
002174 | 游族網(wǎng)絡(luò) | 10派0.5元 |
002184 | 海得控制 | 10派1元 |
002251 | *ST步高 | 10轉(zhuǎn)22.00股 |
301262 | 海看股份 | 10派1.92元 |
600650 | 錦江在線 | 10派0.83元 |
603580 | 艾艾精工 | 10派0.82元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
600837 | 海通證券 | 2024-8-5 | 78125.00 | 70.31億 | 8.09 |
301040 | 中環(huán)海陸 | 2024-8-5 | 739.10 | 7686.64萬(wàn) | 7.39 |
300774 | 倍杰特 | 2024-8-5 | 7125.32 | 4.62億 | 17.43 |
301038 | 深水規(guī)院 | 2024-8-5 | 12226.50 | 17.07億 | 71.25 |
688385 | 復(fù)旦微電 | 2024-8-5 | 21635.00 | 71.57億 | 40.46 |
001211 | 雙槍科技 | 2024-8-5 | 3146.73 | 4.86億 | 43.70 |
300964 | 本川智能 | 2024-8-5 | 2010.05 | 7.35億 | 26.00 |
688778 | 廈鎢新能 | 2024-8-5 | 21660.37 | 65.76億 | 51.48 |
603351 | 威爾藥業(yè) | 2024-8-5 | 142.39 | 2943.12萬(wàn) | 1.05 |
002151 | 北斗星通 | 2024-8-5 | 44.25 | 1165.10萬(wàn) | 0.08 |
688373 | 盟科藥業(yè) | 2024-8-5 | 520.00 | 2319.20萬(wàn) | 0.79 |
688380 | 中微半導(dǎo) | 2024-8-5 | 194.43 | 3437.46萬(wàn) | 0.49 |
688515 | 裕太微 | 2024-8-5 | 57.48 | 3851.16萬(wàn) | 0.72 |
301509 | 金凱生科 | 2024-8-5 | 2662.93 | 8.20億 | 22.11 |
301518 | 長(zhǎng)華化學(xué) | 2024-8-5 | 1844.87 | 3.18億 | 13.16 |
301362 | 民爆光電 | 2024-8-5 | 428.24 | 1.38億 | 4.09 |
300067 | 安諾其 | 2024-8-5 | 10409.84 | 3.98億 | 9.02 |
301042 | 安聯(lián)銳視 | 2024-8-5 | 10.30 | 322.29萬(wàn) | 0.15 |
601963 | 重慶銀行 | 2024-8-5 | 57934.15 | 41.94億 | 30.56 |
605118 | 力鼎光電 | 2024-8-5 | 44.58 | 637.42萬(wàn) | 0.11 |
831641 | 格利爾 | 2024-8-5 | 1784.06 | 1.45億 | 23.08 |
688303 | 大全能源 | 2024-8-5 | 3250.00 | 6.43億 | 1.52 |
002966 | 蘇州銀行 | 2024-8-5 | 2192.18 | 1.58億 | 0.60 |
300775 | 三角防務(wù) | 2024-8-5 | 71.80 | 2240.16萬(wàn) | 0.13 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 2024-8-5 | 125.03 | 6682.60萬(wàn) | 0.24 |
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶(hù)逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%