滬深股市交易提示(7月15日)
2024-07-15 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
今日復牌提示:
7月16日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
300962 | 中金輻照 | 將披露《2024年半年報》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000012 | 南玻A | 10派2.5元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
000498 | 山東路橋 | 10派1.799999元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
000788 | 北大醫(yī)藥 | 10派0.26元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
000967 | 盈峰環(huán)境 | 10派1.25元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
000998 | 隆平高科 | 10派0.5元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
002208 | 合肥城建 | 10派0.85元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
002272 | 川潤股份 | 10派0.5元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
002649 | 博彥科技 | 10派0.26元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
002824 | 和勝股份 | 10派1.905641元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
002851 | 麥格米特 | 10派2.18元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
002941 | 新疆交建 | 10派1.6元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
300260 | 新萊應材 | 10派0.602977元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
300326 | 凱利泰 | 10派0.6元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
300398 | 飛凱材料 | 10派0.8元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
300491 | 通合科技 | 10派1.2元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
300509 | 新美星 | 10派1.2元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
301017 | 漱玉平民 | 10派0.5元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
301115 | 建科股份 | 10派3.5元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
301337 | 亞華電子 | 10派1元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
600028 | 中國石化 | 10派2.0元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
600039 | 四川路橋 | 10派5.17元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
600487 | 亨通光電 | 10派1.50元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
600600 | 青島啤酒 | 10派20元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
600618 | 氯堿化工 | 10派2元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
600637 | 東方明珠 | 10派1.8元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
600668 | 尖峰集團 | 10派1元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
600674 | 川投能源 | 10派4元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
600999 | 招商證券 | 10派2.52元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
601398 | 工商銀行 | 10派3.064元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
601577 | 長沙銀行 | 10派3.8元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
601606 | 長城軍工 | 10派0.08元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
601616 | 廣電電氣 | 10派0.7元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
601881 | 中國銀河 | 10派2.2元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
601985 | 中國核電 | 10派1.95元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
603066 | 音飛儲存 | 10派1.45元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
603128 | 華貿(mào)物流 | 10派2元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
603211 | 晉拓股份 | 10派0.6元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
603216 | 夢天家居 | 10派3元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
603655 | 朗博科技 | 10派0.7元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
605020 | 永和股份 | 10派1.5元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
605199 | 葫蘆娃 | 10派1.25元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
605336 | 帥豐電器 | 10派6.2元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
605566 | 福萊蒽特 | 10派1.2元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
688168 | 安博通 | 10派0.5元 | 2024-7-15 | 2024-7-16 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000063 | 中興通訊 | 10派6.83元 |
000429 | 粵高速A | 10派5.47元 |
002358 | 森源電氣 | 10派0.2元 |
002488 | 金固股份 | 10派0.12元 |
002531 | 天順風能 | 10派0.75元 |
002933 | 新興裝備 | 10派0.25元 |
300068 | 南都電源 | 10派0.65元 |
300712 | 永福股份 | 10派1元 |
300887 | 譜尼測試 | 10派0.6元 |
301267 | 華廈眼科 | 10派1.1元 |
600006 | 東風汽車 | 10派0.301元 |
600062 | 華潤雙鶴 | 10派2.57元 |
600201 | 生物股份 | 10派0.8元 |
600272 | 開開實業(yè) | 10派0.49元 |
600522 | 中天科技 | 10派2.2元 |
600580 | 臥龍電驅(qū) | 10派1元 |
600929 | 雪天鹽業(yè) | 10派2元 |
601012 | 隆基綠能 | 10派1.7元 |
601117 | 中國化學 | 10派1.78元 |
601226 | 華電重工 | 10派0.26元 |
601858 | 中國科傳 | 10派2.6元 |
603059 | 倍加潔 | 10派2元 |
603100 | 川儀股份 | 10轉(zhuǎn)3股派7.5元 |
603185 | 弘元綠能 | 10派0.2元 |
603272 | 聯(lián)翔股份 | 10派1.531元 |
603538 | 美諾華 | 10派0.2元 |
603900 | 萊紳通靈 | 10派1.0元 |
688129 | 東來技術 | 10派2.0053元 |
831152 | 昆工科技 | 10派0.3元 |
834639 | 晨光電纜 | 10派1元 |
836208 | 青矩技術 | 10轉(zhuǎn)4股派16元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集團 | 2024-7-16 | 217.05 | 1.41億 | 0.03 |
603728 | 鳴志電器 | 2024-7-16 | 108.49 | 4051.95萬 | 0.26 |
002863 | 今飛凱達 | 2024-7-16 | 9977.10 | 4.07億 | 16.67 |
002909 | 集泰股份 | 2024-7-16 | 2609.27 | 1.06億 | 6.54 |
000819 | 岳陽興長 | 2024-7-16 | 4750.00 | 7.35億 | 12.85 |
002878 | 元隆雅圖 | 2024-7-16 | 3603.60 | 4.52億 | 13.81 |
600079 | 人福醫(yī)藥 | 2024-7-16 | 57.45 | 991.01萬 | 0.04 |
600057 | 廈門象嶼 | 2024-7-16 | 2701.81 | 1.70億 | 1.19 |
300415 | 伊之密 | 2024-7-16 | 57.58 | 1093.49萬 | 0.12 |
301026 | 浩通科技 | 2024-7-16 | 1600.51 | 4.00億 | 14.12 |
873690 | 捷眾科技 | 2024-7-16 | 438.00 | 4909.98萬 | 6.61 |
002527 | 新時達 | 2024-7-16 | 178.00 | 1080.46萬 | 0.27 |
0人