滬深股市交易提示(3月29日)
2024-03-29 08:21:14
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
301052 | 果麥文化 | 10轉(zhuǎn)3.467532股派0.980816元 | 2024-3-29 | 2024-4-1 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
002138 | 順絡(luò)電子 | 10派3元 |
300033 | 同花順 | 10派22元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002749 | 國(guó)光股份 | 2024-4-1 | 194.29 | 2803.56萬(wàn) | 0.44 |
300961 | 深水海納 | 2024-4-1 | 3579.12 | 3.39億 | 20.19 |
688109 | 品茗科技 | 2024-4-1 | 4015.06 | 9.15億 | 50.93 |
300034 | 鋼研高納 | 2024-4-1 | 2593.19 | 3.92億 | 3.35 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 2024-4-1 | 10749.12 | 46.04億 | 67.18 |
688659 | 元琛科技 | 2024-4-1 | 7203.31 | 5.23億 | 45.02 |
688630 | 芯碁微裝 | 2024-4-1 | 5120.75 | 33.31億 | 38.97 |
688662 | 富信科技 | 2024-4-1 | 3401.00 | 9.48億 | 38.54 |
603823 | 百合花 | 2024-4-1 | 106.28 | 802.44萬(wàn) | 0.26 |
600901 | 江蘇金租 | 2024-4-1 | 1284.50 | 5921.54萬(wàn) | 0.30 |
000952 | 廣濟(jì)藥業(yè) | 2024-4-1 | 336.12 | 1929.33萬(wàn) | 0.95 |
688193 | 仁度生物 | 2024-4-1 | 50.00 | 1600.00萬(wàn) | 1.25 |
300595 | 歐普康視 | 2024-4-1 | 27.77 | 497.31萬(wàn) | 0.03 |
688331 | 榮昌生物 | 2024-4-1 | 163.28 | 8660.31萬(wàn) | 0.46 |
688048 | 長(zhǎng)光華芯 | 2024-4-1 | 132.21 | 5633.47萬(wàn) | 0.75 |
600426 | 華魯恒升 | 2024-4-1 | 353.33 | 8935.66萬(wàn) | 0.17 |
688203 | 海正生材 | 2024-4-1 | 314.00 | 2910.78萬(wàn) | 1.55 |
300938 | 信測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 2024-4-1 | 13.58 | 441.71萬(wàn) | 0.12 |
001205 | 盛航股份 | 2024-4-1 | 14.35 | 230.60萬(wàn) | 0.08 |
601022 | 寧波遠(yuǎn)洋 | 2024-4-1 | 11777.00 | 10.55億 | 9.00 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 2024-4-1 | 359.55 | 1711.44萬(wàn) | 1.75 |
002756 | 永興材料 | 2024-4-1 | 326.95 | 1.55億 | 0.61 |
839792 | 東和新材 | 2024-4-1 | 11124.71 | 7.18億 | 67.20 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 2024-4-1 | 2948.27 | 19.99億 | 37.13 |
605366 | 宏柏新材 | 2024-4-1 | 74.62 | 522.34萬(wàn) | 0.12 |
601969 | 海南礦業(yè) | 2024-4-1 | 172.89 | 1127.24萬(wàn) | 0.08 |
000723 | 美錦能源 | 2024-4-1 | 29749.94 | 19.07億 | 6.88 |
688366 | 昊海生科 | 2024-4-1 | 52.64 | 5319.73萬(wàn) | 0.38 |
831689 | 克萊特 | 2024-4-1 | 0.54 | 6.03萬(wàn) | 0.01 |
000830 | 魯西化工 | 2024-4-1 | 43945.82 | 41.27億 | 22.93 |
0人